| Cover | | Date
 | Title  Album | Points
 | US peak | UK peak | US rock peak | Comment |
|---|
| Guns N' Roses |
| 1. | 10/1987 | | 10
 | | 67 UK | 37 rock | [Rolling Stone 500 Greatest Songs #467] written by Axl Rose & Slash |
 | 2. | 06/1988 | | 210
 | ✫1 US | 24 UK | 7 rock | [songwriter #2 hit]
[Rolling Stone 500 Greatest Songs #196] [Geffen 27963] written by Izzy Stradlin, Slash & Axl Rose  |
 | 3. | 10/1988 | | 107
 | 7 US | | | [R] [Geffen 7-27759] written by Axl Rose & Slash |
| 4. | 10/1988 | | 29
 | | 24 UK | | written by Axl Rose , Slash, Duff McKagan & Izzy Stradlin |
 | 5. | 01/1989 | | 199
 | 5 US | 6 UK | 14 rock | [songwriter #3 hit]
[Rolling Stone 500 Greatest Songs #453] [Geffen 7-27570] written by Axl Rose , Slash, Izzy Stradlin & Duff McKagan |
| 6. | 06/1989 | | 75
 | | 6 UK | | [R] written by Izzy Stradlin, Slash & Axl Rose  |
 | 7. | 07/1989 | | 48
 | 93 US | 17 UK | 26 rock | [R] [Geffen 7-22869] written by Izzy Stradlin, Slash, Duff McKagan & Axl Rose  |
 | 8. | 08/1990 | | 66
 | | 11 UK | 4 rock | written by Axl Rose , Slash & Duff McKagan |
 | 9. | 06/1991 | | 148
 | 29 US | 3 UK | 3 rock | [songwriter #5 hit] [Geffen 19039] written by Izzy Stradlin & Axl Rose  |
 | 10. | 09/1991 | | 175
 | 10 US | 8 UK | 3 rock | [songwriter #4 hit] [Geffen 19027] written by Izzy Stradlin & Axl Rose  |
|
 | 11. | 09/1991 | | 243
 | 3 US | 4 UK | 15 rock | [songwriter #1 hit] written by Axl Rose  |
| 12. | 10/1992 | | 88
 | 72 US | 8 UK | 13 rock | charted as Yesterdays / November Rain in UK charts [Geffen 19142] written by Axl Rose , West Arkeen, Del James & Billy McCloud |
| 13. | 05/1993 | | 60
 | | 11 UK | | written by Axl Rose , Slash & Duff McKagan |
 | 14. | 12/1993 | | 8
 | | | 16 rock | written by Axl Rose  |
| N-Trance |
| 15. | 09/1998 | | 23
 | | 28 UK | | featuring Ricardo da Force & Kelly Llorenna written by Axl Rose , Slash, Izzy Stradlin & Duff McKagan |
| Sheryl Crow |
| 16. | 09/1999 | | 21
 | | 30 UK | | written by Izzy Stradlin, Slash & Axl Rose  |
| Guns N' Roses |
 | 17. | 10/1999 | | 4
 | | | 26 rock | written by Axl Rose , Paul Tobias & Dizzy Reed |
| 18. | 08/2002 | | 2
 | | 140 UK | | [R] written by Axl Rose  |
| Flat Pack |
| 19. | 10/2005 | | 2
 | | 117 UK | | written by Izzy Stradlin, Slash & Axl Rose  |
| Guns N' Roses |
| 20. | 01/2007 | | 2
 | | 125 UK | | [R] written by Izzy Stradlin, Slash & Axl Rose  |
 | 21. | 01/2008 | | 9
 | | 57 UK | | [R] written by Izzy Stradlin, Slash & Axl Rose  |
| 22. | 02/2008 | | 4
 | | 86 UK | | [R] written by Axl Rose , Slash, Izzy Stradlin & Duff McKagan |
 | 23. | 04/2008 | | 2
 | | 145 UK | | [R] written by Axl Rose & Slash |
| 24. | 04/2008 | | 2
 | | 183 UK | | [R] written by Axl Rose  |
 | 25. | 11/2008 | | 43
 | 34 US | 27 UK | | [Black Frog/Geffen Digital] written by Axl Rose & Josh Freese |
 | 26. | 09/2009 | | 1
 | | 199 UK | | [R] written by Axl Rose  |
| Taken by Trees |
| 27. | 11/2009 | | 31
 | | 23 UK | | written by Izzy Stradlin, Slash & Axl Rose  |
| Guns N' Roses |
 | 28. | 03/2011 | | 1
 | | 191 UK | | [R] written by Axl Rose , Slash, Izzy Stradlin & Duff McKagan |
| 29. | 09/2011 | | 4
 | | 87 UK | | [R] written by Axl Rose  |
| 30. | 11/2011 | | 2
 | | 164 UK | | [R] written by Izzy Stradlin & Axl Rose  |
| 31. | 04/2012 | | 2
 | | 107 UK | | [R] written by Axl Rose , Slash, Izzy Stradlin & Duff McKagan |
| Top 100 hits | 9 | 19 | 11 | |
| Top 40 hits | 7 | 15 | 11 | |
| Top 10 hits | 5 | 6 | 4 | |
| ✫ #1 hits | 1 | | | |
| US | UK | rock | |