The Bee Gees ( BEE jeez) were a musical group formed in 1958 by brothers Barry, Robin, and Maurice Gibb. The trio was especially successful in popular music in the late 1960s and early 1970s, and later as prominent performers in the disco music era in the mid-to-late 1970s. The group sang recognisable three-part tight harmonies: Robin's clear vibrato lead vocals were a hallmark of their earlier hits, while Barry's R&B falsetto became their signature sound during the mid-to-late 1970s... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Night Fever - #2: Stayin' Alive - #3: How Deep Is Your Love - #4: Tragedy - #5: You Should Be Dancing| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1967 | Bee Gees 1st | 304 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1967 | 150 | US 14 • UK 12 | MP3 | [Atco 6487] written by Barry Gibb & Robin Gibb | |||
| 2. | 07/1967 | 3 | US 128 | MP3 | [Atco 6487] written by Barry Gibb & Robin Gibb | |||
| 3. | 07/1967 | 83 | US 17 • UK 41 | MP3 | [Atco 6503] written by Barry Gibb & Robin Gibb | |||
| 4. | 09/1967 | 67 | US 16 | MP3 | [Atco 6521] written by Robin Gibb & Barry Gibb | |||
| 2. | 1967 | Horizontal | 399 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1967 | 306 | US 11 • UK ✫1 | MP3 | [Atco 6532] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 2. | 11/1967 | 94 | UK 9 | MP3 | written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 3. | 1968 | Best of Bee Gees | 164 | MP3 | ||||
| 1. | 01/1968 | 164 | US 15 • UK 8 | MP3 | [Atco 6548] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 4. | 1968 | Idea | 433 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1968 | 310 | US 8 • UK ✫1 | MP3 | [Atco 6603] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 2. | 12/1968 | 123 | US 6 | MP3 | [Atco 6639] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 5. | 1969 | Odessa | 142 | MP3 | ||||
| 1. | 02/1969 | 142 | US 37 • UK 6 | MP3 | [Atco 6657] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 6. | 1969-1970 | Cucumber Castle | 218 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1969 | 190 | US 73 • UK 2 | MP3 | [Atco 6702] written by Barry Gibb & Maurice Gibb | |||
| 2. | 03/1970 | 21 | US 94 • UK 49 | MP3 | [Atco 6752] written by Barry Gibb & Maurice Gibb | |||
| 3. | 03/1970 | 6 | US 91 | MP3 | [Atco 6741] written by Barry Gibb & Maurice Gibb | |||
| 7. | 1970 | 2 Years On | 189 | MP3 | ||||
| 1. | 12/1970 | 189 | US 3 • US AC 28 • UK 33 | MP3 | [Atco 6795] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 8. | 1971 | Trafalgar | 267 | MP3 | ||||
| 1. | 06/1971 | 251 | US ✫1 • US AC 4 | MP3 | [Atco 6824] written by Barry Gibb & Robin Gibb | |||
| 2. | 10/1971 | 16 | US 53 | MP3 | [Atco 6847] written by Barry Gibb | |||
| 9. | 1972 | To Whom It May Concern | 222 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1972 | 185 | US 16 • US AC 6 • UK 9 | MP3 | [Atco 6896] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 2. | 11/1972 | 37 | US 34 • US AC 20 | MP3 | [Atco 6909] written by Barry Gibb & Maurice Gibb | |||
| 10. | 1973 | Life in a Tin Can | 6 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1973 | 6 | US 94 | MP3 | [RSO 401] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 11. | 1974 | Mr. Natural | 13 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1974 | 6 | US 93 | MP3 | [RSO 408] written by Barry Gibb & Robin Gibb | |||
| 2. | 11/1974 | 7 | US 103 • US AC 31 | MP3 | [RSO 501] written by Barry Gibb & Robin Gibb | |||
| 12. | 1975-1977 | Main Course | 648 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1975 | 369 | US ✫1 • US AC 9 • UK 5 | MP3 | [RSO 510] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 2. | 10/1975 | 140 | US 7 • US AC 16 • UK 51 | MP3 | [RSO 515] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 3. | 12/1975 | 93 | US 12 • US AC 9 | MP3 | [RSO 519] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 4. | 07/1977 | 45 | US 26 • US AC 43 | MP3 | [RSO 880] written by Barry Gibb & Robin Gibb | |||
| 13. | 1976-1977 | Children of the World | 656 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1976 | 385 | US ✫1 • US AC 25 • US dance ✫1 • US R&B 4 • UK 5 | MP3 | [RSO 853] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 2. | 09/1976 | 184 | US 3 • US AC 14 • US R&B 37 • UK 41 | MP3 | [RSO 859] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 3. | 01/1977 | 87 | US 12 • US R&B 31 | MP3 | [RSO 867] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 14. | 1977-1978 | Saturday Night Fever: The Original Movie Sound Track | 1333 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1977 | 429 | US ✫1 • US AC ✫1 • UK 3 | MP3 | [Rolling Stone 500 Greatest Songs #366] [RSO 882] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 2. | 12/1977 | 436 | US ✫1 • US AC 28 • US dance 3 • US R&B 4 • UK 4 | MP3 | [Rolling Stone 500 Greatest Songs #189] charted as Stayin' Alive / Night Fever / More Than a Woman in US dance charts [RSO 885] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 3. | 01/1978 | 23 | US AC 39 • US dance 3 | MP3 | charted as Stayin' Alive / Night Fever / More Than a Woman in US dance charts [RSO LP Cut] written by Barry Gibb, Maurice Gibb & Robin Gibb | |||
| 4. | 01/1978 | 446 | US ✫1 • US AC 19 • US dance 3 • US R&B 8 • UK ✫1 | MP3 | charted as Stayin' Alive / Night Fever / More Than a Woman in US dance charts [RSO 889] written by Barry Gibb, Maurice Gibb & Robin Gibb | |||
| 15. | 1978-1980 | Spirits Having Flown | 1143 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1978 | 379 | US ✫1 • US AC 4 • US R&B 10 • UK 3 | MP3 | [RSO 913] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 2. | 02/1979 | 422 | US ✫1 • US AC 19 • US dance 22 • US R&B 44 • UK ✫1 | MP3 | [RSO 918] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 3. | 04/1979 | 284 | US ✫1 • US AC 15 • US R&B 57 • UK 13 | MP3 | [RSO 925] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 4. | 01/1980 | 58 | UK 16 | MP3 | written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 16. | 1978 | Bee Gees Greatest | 2 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1978 | 2 | US ctry 39 | MP3 | [RSO 913] written by Barry Gibb | |||
| 17. | 1981 | Living Eyes | 61 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1981 | 42 | US 30 • UK 76 | MP3 | [RSO 1066] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 2. | 11/1981 | 19 | US 45 | MP3 | [RSO 1067] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 18. | 1983 | Staying Alive: The Original Motion Picture Soundtrack | 86 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1983 | 51 | US 24 • US AC 31 • US R&B 77 • UK 81 | MP3 | [RSO 813173] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 2. | 08/1983 | 35 | US 49 • US AC 22 • UK 49 | MP3 | [RSO 815235] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 19. | 1987-1988 | E.S.P. | 216 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1987 | 194 | US 75 • US AC 50 • UK ✫1 | MP3 | [Warner 28351] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 2. | 12/1987 | 13 | UK 51 | MP3 | written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 3. | 02/1988 | 8 | UK 79 | MP3 | written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 20. | 1989-1990 | One | 163 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1989 | 13 | UK 54 | MP3 | written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 2. | 06/1989 | 138 | US 7 • US AC ✫1 • UK 71 | MP3 | [Warner 22899] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 3. | 02/1990 | 12 | US AC 9 | MP3 | [Warner 19997] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 21. | 1990 | The Very Best of the Bee Gees | 8 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1990 | 8 | UK 80 | MP3 | R written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 22. | 1991 | High Civilization | 125 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1991 | 125 | UK 5 | MP3 | written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 23. | 1993-1994 | Size Isn't Everything | 245 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1993 | 59 | US 74 • US AC 35 • UK 23 | MP3 | [Polydor 859164] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 2. | 11/1993 | 155 | US 109 • US AC 29 • UK 4 | MP3 | [Polydor 855332] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 3. | 04/1994 | 32 | UK 30 | MP3 | written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 24. | 1997 | Still Waters | 306 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1997 | 172 | US 28 • US AC 8 • UK 5 | MP3 | [Polydor 571006] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 2. | 06/1997 | 63 | UK 14 | MP3 | written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 3. | 11/1997 | 71 | US 57 • US AC 29 • UK 18 | MP3 | [Polydor 569218] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 25. | 2001 | This Is Where I Came In | 60 | MP3 | ||||
| 1. | 04/2001 | 60 | US AC 23 • UK 18 | MP3 | [Universal 587696] written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 26. | 2007 | Saturday Night Fever: The Original Movie Sound Track [30th anniversary edition] | 2 | MP3 | ||||
| 1. | 10/2007 | 2 | UK 185 | MP3 | R written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 27. | 2011-2012 | Mythology | 8 | MP3 | ||||
| 1. | 12/2011 | 3 | UK 152 | MP3 | R written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 2. | 06/2012 | 2 | UK 180 | MP3 | R: Robin Gibb's death written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| 3. | 06/2012 | 3 | UK 162 | MP3 | R: Robin Gibb's death written by Barry Gibb, Robin Gibb & Maurice Gibb | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment Elapsed: 41 ms |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |