Alexander O'Neal (born November 15, 1953) is an American retired R&B singer, songwriter and arranger who rose to prominence in the mid-1980s as a solo artist, with eleven top 40 singles on the US R&B chart, three of which also reached the top 40 of the Billboard Hot 100. However, he enjoyed more mainstream success in the United Kingdom, achieving fourteen top 40 singles on the UK singles chart between 1985 and 1996, along with three top ten albums on... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Criticize - #2: Never Knew Love Like This - #3: Fake - #4: All True Man - #5: If You Were Here Tonight| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1985-1986 | Alexander O'Neal | 139 | MP3 | ||||
| 1. | 02/1985 | 13 | US 101 • US R&B 11 | MP3 | [Tabu 04718] written by Jimmy Jam & Terry Lewis | |||
| 2. | 05/1985 | 6 | US R&B 62 • UK 96 | MP3 | [Tabu 05646] written by James Harris & Terry Lewis | |||
| 3. | 06/1985 | 72 | US R&B 17 • UK 13 | MP3 | [Tabu 05418] written by Monte Moir | |||
| 4. | 02/1986 | 7 | UK 81 | MP3 | R written by Monte Moir | |||
| 5. | 03/1986 | 22 | US dance 40 • US R&B 8 • UK 90 | MP3 | [Tabu 05850] written by James Harris & Terry Lewis | |||
| 6. | 04/1986 | 14 | UK 53 | MP3 | R written by James Harris & Terry Lewis | |||
| 7. | 09/1986 | 5 | UK 98 | MP3 | written by Jimmy Jam & Terry Lewis | |||
| 2. | 1987-1989 | Hearsay | 518 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1987 | 100 | US 25 • US dance 7 • US R&B ✫1 • UK 33 | MP3 | [Tabu 07100] written by James Harris & Terry Lewis | |||
| 2. | 09/1987 | 158 | US 70 • US dance 21 • US R&B 4 • UK 4 | MP3 | [Tabu 07600] written by Garry Johnson & Alexander O'Neal | |||
| 3. | 01/1988 | 100 | US 28 • US R&B 2 • UK 26 | MP3 | featuring Cherrelle [Tabu 07646] written by James Harris III & Terry Lewis | |||
| 4. | 05/1988 | 37 | US R&B 41 • UK 28 | MP3 | [Tabu 07795] written by James Harris & Terry Lewis | |||
| 5. | 07/1988 | 41 | US dance 32 • US R&B 68 • UK 27 | MP3 | [Tabu 68562] written by James Harris & Terry Lewis | |||
| 6. | 09/1988 | 61 | UK 16 | MP3 | R written by James Harris & Terry Lewis | |||
| 7. | 02/1989 | 12 | UK 56 | MP3 | written by James Harris & Terry Lewis | |||
| 8. | 09/1989 | 9 | UK 72 | MP3 | written by James Harris & Terry Lewis | |||
| 3. | 1988 | My Gift to You | 30 | MP3 | ||||
| 1. | 12/1988 | 30 | UK 30 | MP3 | Christmas written by Mel Tormé, Robert Wells, James Harris III & Terry Lewis | |||
| 4. | 1989 | All Mixed Up | 49 | MP3 | ||||
| 1. | 12/1989 | 49 | UK 19 | MP3 | written by James Harris III, Terry Lewis, Alexander O'Neal | |||
| 5. | 1991-1992 | All True Man | 147 | MP3 | ||||
| 1. | 01/1991 | 90 | US 43 • US R&B 5 • UK 18 | MP3 | [Tabu 73627] written by James Harris & Terry Lewis | |||
| 2. | 03/1991 | 32 | US dance 10 • US R&B 21 • UK 53 | MP3 | [Tabu 73810] written by James Harris & Terry Lewis | |||
| 3. | 05/1991 | 9 | UK 71 | MP3 | written by James Harris, Terry Lewis & Stanley Howard | |||
| 4. | 08/1991 | 1 | US R&B 73 | MP3 | [Tabu 73880] written by Jimmy Jam & Terry Lewis | |||
| 5. | 05/1992 | 14 | UK 53 | MP3 | written by James Harris & Terry Lewis | |||
| 6. | 1993 | Love Makes no Sense | 99 | MP3 | ||||
| 1. | 01/1993 | 52 | US 108 • US dance 45 • US R&B 13 • UK 28 | MP3 | [Tabu 7706] written by Lance Alexander & Tony Tolbert | |||
| 2. | 04/1993 | 34 | US R&B 26 • UK 32 | MP3 | [Tabu 7710] written by Terry Coffey & Jon Nettlesbey | |||
| 3. | 07/1993 | 2 | US R&B 48 | MP3 | [Tabu 7718] written by Lance Alexander & Tony Tolbert | |||
| 4. | 09/1993 | 11 | UK 67 | MP3 | written by Franne Golde & Allee Willis | |||
| 7. | 1996-1998 | Lovers Again | 24 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1996 | 21 | UK 38 | MP3 | written by Pele Ugboajah | |||
| 2. | 08/1998 | 2 | US R&B 54 | MP3 | [Ichiban 487] written by B-Cube & Pele Kazir | |||
| 3. | 08/1998 | 1 | US R&B 83 | MP3 | [Ichiban 487] written by Nick Mundy & Maria Christina | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 02h15:43 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |