Armand van Helden (Dutch pronunciation: [vɑn ˈɦɛldən]; born February 16, 1970) is an American DJ, record producer, remixer and songwriter from Boston, Massachusetts. His career has spanned beyond three decades. Van Helden's singles include "You Don't Know Me", "I Want Your Soul", "My My My" featuring Tara McDonald, and "Bonkers" featuring Dizzee Rascal, all of which became No. 1 on the UK Dance Chart and reached No. 2 on the Billboard Dance Chart. In 2009 Van Helden formed the DJ... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: You Don't Know Me - #2: Koochy - #3: My, My, My - #4: My, My, My - #5: Flowerz| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1996-1997 | Old School Junkies: The Album | 32 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1996 | 24 | US 102 • UK 38 | MP3 | as Armand van Helden pres. Old School Junkies instrumental [Henry Street 5005] written by Armand Van Helden | |||
| 2. | 08/1997 | 7 | UK 82 | MP3 | R written by Armand Van Helden | |||
| 2. | 1997 | Enter the Meatmarket | 16 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1997 | 16 | UK 46 | MP3 | written by Kevin Hansford, Dupré Kelly, Armand Van Helden | |||
| 3. | 1999 | 2 Future 4 U | 292 | MP3 | ||||
| 1. | 01/1999 | 3 | UK 108 | MP3 | written by Armand Van Helden | |||
| 2. | 01/1999 | 234 | US dance 2 • UK ✫1 | MP3 | featuring Duane Harden written by Armand Van Helden | |||
| 3. | 05/1999 | 55 | UK 18 | MP3 | featuring Roland Clark R written by Armand Van Helden | |||
| 4. | 2000 | Killing Puritans | 145 | MP3 | ||||
| 1. | 05/2000 | 142 | UK 4 | MP3 | written by Armand Van Helden | |||
| 2. | 07/2000 | 3 | UK 133 | MP3 | written by Armand Van Helden | |||
| 5. | 2001 | Gandhi Khan | 25 | MP3 | ||||
| 1. | 11/2001 | 25 | UK 34 | MP3 | written by Armand Van Helden | |||
| 6. | 2004-2006 | Nympho | 245 | MP3 | ||||
| 1. | 05/2004 | 41 | US dance 7 • UK 34 | MP3 | written by Armand Van Helden | |||
| 2. | 09/2004 | 90 | US dance 2 • UK 15 | MP3 | written by Barry Mann, Cynthia Weil, Armand Van Helden | |||
| 3. | 01/2005 | 14 | UK 54 | MP3 | R written by Barry Mann, Cynthia Weil, Armand Van Helden | |||
| 4. | 07/2005 | 16 | UK 48 | MP3 | written by Armand Van Helden | |||
| 5. | 10/2005 | 10 | UK 70 | MP3 | written by James McCulloch & Nick Gilder | |||
| 6. | 03/2006 | 3 | UK 103 | MP3 | written by Armand Van Helden | |||
| 7. | 06/2006 | 71 | UK 12 | MP3 | featuring Tara McDonald written by Armand Van Helden | |||
| 7. | 2007-2008 | Ghettoblaster | 99 | MP3 | ||||
| 1. | 03/2007 | 3 | UK 145 | MP3 | featuring Fat Joe & BL written by Armand Van Helden | |||
| 2. | 05/2007 | 43 | UK 22 | MP3 | written by Armand Van Helden | |||
| 3. | 08/2007 | 50 | UK 19 | MP3 | written by China Burton & Nick Straker | |||
| 4. | 02/2008 | 3 | UK 163 | MP3 | written by Armand Van Helden | |||
Chupacabra • Deep Creed '94 • Dizzee Rascal and Armand Van Helden • Duck Sauce • Felix da Housecat vs. Sasha & Armand Van Helden • Hardhead • Old School Junkies • Sahara
performs as Chupacabra • performs as Hardhead • performs as Old School Junkies • performs as Sahara
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 05/06/26 09h02:57 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |