Yvette Marie Stevens (born March 23, 1953), better known by her stage name Chaka Khan ( SHAH-kə KAHN), is an American singer and songwriter. Known as the "Queen of Funk", her career has spanned more than five decades beginning in the early 1970s as the lead vocalist of the funk band Rufus. With the band she recorded the hits "Tell Me Something Good", "Sweet Thing", "Do You Love What You Feel", and the platinum-certified "Ain't Nobody". Her debut solo album... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: I Feel for You - #2: I'm Every Woman - #3: This Is My Night - #4: I'm Every Woman (remix) - #5: Love You All My Lifetime| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1978-1979 | Chaka | 155 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1978 | 152 | US 21 • US dance 30 • US R&B ✫1 • UK 11 | MP3 | [Warner 8683] written by Nickolas Ashford & Valerie Simpson | |||
| 2. | 02/1979 | 3 | US R&B 40 | MP3 | [Warner 8740] written by Gavin Christopher | |||
| 2. | 1980 | Naughty | 31 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1980 | 19 | US 103 • US dance 31 • US R&B 10 | MP3 | charted as Clouds / Papillon (Aka Hot Butterfly) in US dance charts [Warner 49216] written by Nickolas Ashford & Valerie Simpson | |||
| 2. | 05/1980 | 10 | US dance 31 • US R&B 22 | MP3 | charted as Clouds / Papillon (Aka Hot Butterfly) in US dance charts [Warner 49256] written by Gregg Diamond | |||
| 3. | 10/1980 | 2 | US R&B 48 | MP3 | [Warner 49571] written by Kathy Anderson, Ellison Chase, Bill Haberman & Art Jacobson | |||
| 3. | 1981 | What Cha' Gonna Do for Me | 65 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1981 | 53 | US 53 • US dance 22 • US R&B ✫1 | MP3 | charted as What Cha' Gonna Do for Me / I Know You, I Like You / We Can Work It Out in US dance charts [Warner 49692] written by Ned Doheny & Hamish Stuart | |||
| 2. | 05/1981 | 10 | US dance 22 • US R&B 34 | MP3 | charted as What Cha' Gonna Do for Me / I Know You, I Like You / We Can Work It Out in US dance charts [Warner 49759] written by John Lennon & Paul McCartney | |||
| 3. | 09/1981 | 2 | US R&B 68 | MP3 | [Warner 49804] written by Alfred McCrary, Linda McCrary, Andy Fraser & Danny Ironstone | |||
| 4. | 1982-1983 | Chaka Khan | 36 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1982 | 29 | US 67 • US R&B 5 | MP3 | [Warner 29881] written by Elliot Willensky | |||
| 2. | 04/1983 | 7 | US dance 26 • US R&B 48 | MP3 | [Warner 29745] written by Bunny Sigler & Jane Lumibao | |||
| 5. | 1984-1985 | I Feel for You | 580 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1984 | 377 | US 3 • US dance ✫1 • US R&B ✫1 • UK ✫1 | MP3 | featuring Stevie Wonder & Grandmaster Melle Mel [Warner 29195] written by Prince | |||
| 2. | 01/1985 | 110 | US 60 • US dance ✫1 • US R&B 11 • UK 14 | MP3 | [Warner 29097] written by Mic Murphy & David Frank | |||
| 3. | 04/1985 | 37 | US 60 • US AC 16 • US R&B 15 • UK 77 | MP3 | co-produced by David Foster [Warner 29025] written by David Foster, Tom Keane & Cynthia Weil | |||
| 4. | 04/1985 | 56 | UK 16 | MP3 | written by Don Freeman, Dan Sembello, John Sembello & Michael Sembello | |||
| 6. | 1985 | Krush Groove: Music from the Original Motion Picture Sound Track | 18 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1985 | 18 | US dance 30 • US R&B 18 • UK 80 | MP3 | [Warner 28923] written by Charlie Midnight & Dan Hartman | |||
| 7. | 1985 | Miami Vice | 14 | MP3 | ||||
| 1. | 12/1985 | 14 | US 57 • US R&B 66 | MP3 | [MCA 52730] written by Franne Golde, Mary Lauria & Marty Sharron | |||
| 8. | 1986-1987 | Destiny | 52 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1986 | 1 | US R&B 81 | MP3 | [Atlantic 89449] written by B. A. Robertson & Mike Rutherford | |||
| 2. | 07/1986 | 46 | US 53 • US dance 11 • US R&B 21 • UK 52 | MP3 | [Warner 28671] written by David Gamson & Green Gartside | |||
| 3. | 10/1986 | 5 | US R&B 28 | MP3 | [Warner 28576] written by Bunny Sigler & Marvin Morrow | |||
| 4. | 03/1987 | 1 | US R&B 93 | MP3 | [Warner 28459] written by Joshua Fried, Reggie Griffin, Arif Mardin, Charlie Singleton & Jeremy Wolff | |||
| 9. | 1988-1989 | C.K. | 38 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1988 | 28 | US R&B 5 • UK 71 | MP3 | [Warner 27678] written by Cecil Womack & Linda Womack | |||
| 2. | 03/1989 | 10 | US R&B 12 | MP3 | [Warner 27541] written by Holly Knight & Billy Steinberg | |||
| 10. | 1989 | Life Is a Dance: The Remix Project | 131 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1989 | 88 | UK 8 | MP3 | R written by Nickolas Ashford & Valerie Simpson | |||
| 2. | 08/1989 | 27 | US dance ✫1 | MP3 | ||||
| 3. | 10/1989 | 16 | UK 45 | MP3 | R written by Prince | |||
| 11. | 1992-1993 | The Woman I Am | 108 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1992 | 83 | US 68 • US dance ✫1 • US R&B 2 • UK 49 | MP3 | [Warner 18987] written by Irmgard Klarmann & Felix Weber | |||
| 2. | 07/1992 | 14 | US R&B 8 | MP3 | [Warner 18873] written by Wayne Brathwaite & Gabrielle Goodman | |||
| 3. | 10/1992 | 2 | US R&B 62 | MP3 | [Warner 18699] written by Donald D. Bowden, Janice Dempsey & James McKinney | |||
| 4. | 07/1993 | 10 | UK 73 | MP3 | written by Diane Warren | |||
| 12. | 1995-1996 | Epiphany: The Best of Chaka Khan Vol.1 | 48 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1995 | 1 | US R&B 105 | MP3 | written by Bruce Hornsby & Chaka Khan | |||
| 2. | 11/1996 | 47 | US 102 • US dance ✫1 • US R&B 36 • UK 59 | MP3 | featuring Me'shell Ndegéocello [Reprise 17503] written by Gerry DeVeaux & Charlie Mole | |||
| 13. | 1996 | Waiting to Exhale: Original Soundtrack Album | 1 | MP3 | ||||
| 1. | 1996 | 1 | US R&B 66 | MP3 | [R&B chart position is for R&B airplay charts] from the movie Waiting to Exhale [Arista album cut] written by Richard Rodgers & Lorenz Hart | |||
| 14. | 2007-2008 | Funk This | 41 | MP3 | ||||
| 1. | 08/2007 | 8 | US 121 • US R&B 26 | MP3 | [Burgundy LP Cut] written by James Wright & Yvette M. Stevens | |||
| 2. | 09/2007 | 28 | US dance ✫1 • US R&B 103 | MP3 | featuring Mary J. Blige written by Mary J. Blige | |||
| 3. | 11/2007 | 2 | US R&B 63 | MP3 | featuring Michael McDonald [Burgundy LP Cut] written by Carly Simon & Michael McDonald | |||
| 4. | 01/2008 | 3 | US R&B 35 | MP3 | [Burgundy LP Cut] written by James Wright, Johnny Najera, Terry Lewis, Chaka Khan | |||
Brandy, Tamia, Gladys Knight & Chaka Khan • Peter Cetera & Chaka Khan • Rufus
has sibling Taka Boom
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 05/06/26 02h20:27 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |