Color Me Badd is an American R&B group formed in 1985 in Oklahoma City, Oklahoma, by Bryan Abrams, Mark Calderon, Sam Watters and Kevin Thornton. Color Me Badd broke up in 1998 before reuniting in 2010, with various lineups since. Best known for their singles "I Wanna Sex You Up", "I Adore Mi Amor", and "All 4 Love", the group has sold over 12 million records worldwide, had two number one hit singles, nine top 40 hits, and a triple-platinum... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: I Wanna Sex You Up - #2: All 4 Love - #3: I Adore Mi Amor - #4: Time and Chance - #5: Thinkin' Back| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1991-1992 | C.M.B. | 1165 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1991 | 417 | US 2 • US R&B ✫1 • UK ✫1 | MP3 | [Giant 19382] written by Dr. Freeze | |||
| 2. | 07/1991 | 262 | US ✫1 • US AC 38 • US R&B ✫1 • UK 44 | MP3 | [Giant 19204] written by Bryan Abrams, Kevin Thornton, Mark Calderon, Sam Watters & Hamza Lee | |||
| 3. | 08/1991 | 341 | US ✫1 • UK 5 | MP3 | [Giant 19236] written by Bryan Abrams, Kevin Thornton, Mark Calderon, Sam Watters & Howard Thompson | |||
| 4. | 12/1991 | 2 | US R&B 56 | MP3 | [Giant 19236] written by Dr. Freeze | |||
| 5. | 02/1992 | 69 | US 16 • US R&B 31 | MP3 | [Giant 19074] written by Bryan Abrams, Kevin Thornton, Mark Calderon, Sam Watters, Hamza Lee & Troy Taylor | |||
| 6. | 02/1992 | 13 | UK 58 | MP3 | written by Sam Watters, Bryan Abrams, Mark Calderon, Kevin Thornton, Howard Thompson & Tarik Bayyan | |||
| 7. | 05/1992 | 59 | US 18 | MP3 | [Giant 18908] written by Bryan Abrams, Kevin Thornton, Mark Calderon, Sam Watters & Howard Thompson | |||
| 2. | 1992 | Mo' Money: Original Motion Picture Soundtrack | 69 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1992 | 69 | US 15 | MP3 | [Giant 18727] written by Bryan Abrams, Kevin Thornton, Mark Calderon, Sam Watters, James Harris III & Terry Lewis | |||
| 3. | 1993-1994 | Time and Chance | 140 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1993 | 74 | US 23 • US R&B 9 • UK 62 | MP3 | [Giant 18339] written by Mark Jordan, Bryan Abrams, Kevin Thornton, Mark Calderon, Sam Watters & Mark Denard | |||
| 2. | 01/1994 | 61 | US 23 • US R&B 106 • UK 65 | MP3 | [Giant 18270] written by James Harris III, Terry Lewis, Bryan Abrams, Kevin Thornton, Mark Calderon & Sam Watters | |||
| 3. | 04/1994 | 1 | US R&B 73 | MP3 | [Giant 18268] written by Anna Gaye, Elgie Stover, Iris Gordy & Marvin Gaye | |||
| 4. | 05/1994 | 4 | US 115 | MP3 | [Giant 18200] written by Diane Warren | |||
| 4. | 1996 | Now & Forever | 55 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1996 | 52 | US 21 • US R&B 69 | MP3 | produced by Narada Michael Walden [Giant 17654] written by Elliot Wolff & Stacey Piersa | |||
| 2. | 07/1996 | 4 | US 121 • US R&B 104 | MP3 | [Giant 17624] written by Christopher A. Stewart, Rob Thicke & Sean K. Hall | |||
| 5. | 1998 | Awakening | 18 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1998 | 18 | US 48 | MP3 | [Epic 78924] written by Sam Watters, Mark Calderon, Kevin Thornton, Bryan Abrams & Louis Biancaniello | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 20h05:21 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |