Cornelius Brothers & Sister Rose was an American family soul singing group, from Dania Beach, Florida, United States. It was formed in 1970 and gained popularity in the early 1970s. It was composed of siblings Carter, Eddie, and Rose Cornelius, who were joined by their sister Billie Jo Cornelius in 1972. Cleveland E. Barrett (a childhood friend), an original member of the group, was killed in a car accident before their chart success. == Group career == The group originally... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Too Late to Turn Back Now - #2: Treat Her Like a Lady - #3: Don't Ever Be Lonely (A Poor Little Fool Like Me) - #4: I'm Never Gonna Be Alone Anymore - #5: Got to Testify (Love)| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1971-1973 | Cornelius Brothers & Sister Rose | 528 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1971 | 174 | US 3 • US R&B 20 | MP3 | [United Artists 50721] written by Eddie Cornelius | |||
| 2. | 05/1972 | 244 | US 2 • US AC 6 • US R&B 5 | MP3 | [United Artists 50910] written by Eddie Cornelius | |||
| 3. | 09/1972 | 61 | US 23 • US AC 27 • US R&B 28 | MP3 | [United Artists 50954] written by Eddie Cornelius | |||
| 4. | 12/1972 | 42 | US 37 • US AC 10 • US R&B 43 | MP3 | [United Artists 50996] written by Eddie Cornelius & Carter Cornelius | |||
| 5. | 04/1973 | 6 | US 96 | MP3 | [United Artists Xw-208] written by Eddie Cornelius | |||
| 2. | 1973-1974 | Big Time Lover | 6 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1973 | 5 | US 104 • US R&B 79 | MP3 | [United Artists 313] written by Eddie Cornelius | |||
| 2. | 02/1974 | 1 | US R&B 88 | MP3 | [United Artists 377] written by Eddie Cornelius | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 05/06/26 19h39:31 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |