Cover Drive were a four-piece Barbadian band consisting of Amanda Reifer, T-Ray Armstrong, Barry "Bar-Man" Hill and Jamar Harding. They have gained commercial success in the United Kingdom. They are best known for their 2012 single "Twilight", which peaked atop the UK singles chart. The band was signed by record label Global Talent, a division of Polydor Records. The band obtained one of its major breaks by performing as an opening act during Rihanna's Loud Tour. The band were featured... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Twilight - #2: Sparks - #3: Lick Ya Down - #4: Explode - #5: Lick Ya Down| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2011-2012 | Bajan Style | 453 | MP3 | ||||
| 1. | 09/2011 | 83 | UK 9 | MP3 | written by Jonathan Rotem, Marty James, Karen Reifer, Thomas Ray Armstrong, Jamar Harding & Peter Ring | |||
| 2. | 02/2012 | 8 | UK 80 | MP3 | R written by Jonathan Rotem, Marty James, Karen Reifer, Thomas Ray Armstrong, Jamar Harding & Peter Ring | |||
| 3. | 02/2012 | 198 | UK ✫1 | MP3 | written by Andreas Romdhane, Josef Larossi, Ina Wroldsen, Karen Reifer, Thomas Ray Armstrong & Jamar Harding | |||
| 4. | 05/2012 | 135 | UK 4 | MP3 | written by Steve Mac, Karen Reifer, Thomas Ray Armstrong, Jamar Harding & Wayne Hector | |||
| 5. | 08/2012 | 31 | UK 29 | MP3 | written by Karen Reifer, Thomas Ray Armstrong, Jamar Harding, Barry Hill, Costadinos Contostavlos & Steve Mac | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 20h24:30 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |