Earl Simmons (December 18, 1970 – April 9, 2021), known professionally as DMX, was an American rapper, songwriter, and actor. His accolades included an American Music Award, a Billboard Music Award, and six Grammy Award nominations. Regarded as an influential figure in the late 1990s and early 2000s and one of the greats of hip-hop, his music is characterized by his "aggressive" rapping style, with lyrical content varying from hardcore themes to personal themes such as trauma or childhood abuse.... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: X Gon' Give It to Ya - #2: Where the Hood At? - #3: Ruff Ryders' Anthem - #4: Party Up (Up in Here) - #5: Who We Be| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998 | It's Dark and Hell Is Hot | 70 | MP3 | ||||
| 1. | 02/1998 | 30 | US 39 • US R&B 19 | MP3 | featuring Sheek of the Lox [Def Jam 568862] written by Earl Simmons | |||
| 2. | 06/1998 | 11 | US 79 • US R&B 45 | MP3 | [Def Jam 568989] written by Damon Blackman, Anthony Fields, Michael Masser & Earl Simmons | |||
| 3. | 08/1998 | 18 | US 70 • US R&B 19 | MP3 | featuring Faith Evans [Def Jam 566243] written by Anthony Fields & Earl Simmons | |||
| 4. | 11/1998 | 10 | US 94 • US R&B 33 | MP3 | [Def Jam 566217] written by Earl Simmons | |||
| 2. | 1999 | Flesh of My Flesh, Blood of My Blood | 32 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1999 | 32 | US R&B 60 • UK 30 | MP3 | charted as Slippin' (EP) in UK charts [Def Jam LP Cut] written by Earl Simmons | |||
| 3. | 1999-2000 | And Then There Was X | 100 | MP3 | ||||
| 1. | 12/1999 | 18 | US 67 • US R&B 23 | MP3 | [Def Jam 562540] written by Earl Simmons | |||
| 2. | 02/2000 | 53 | US 27 • US R&B 8 | MP3 | [Def Jam 562605] written by Earl Simmons | |||
| 3. | 06/2000 | 29 | US 49 • US R&B 11 | MP3 | featuring Sisqó [Def Jam 562808] written by Tamir Ruffin & Earl Simmons | |||
| 4. | 2001 | Exit Wounds | 2 | MP3 | ||||
| 1. | 03/2001 | 1 | US R&B 106 | MP3 | written by Bill Withers | |||
| 2. | 04/2001 | 1 | US R&B 67 | MP3 | R [Blackground LP Cut] written by Bill Withers | |||
| 5. | 2001-2002 | The Great Depression | 64 | MP3 | ||||
| 1. | 08/2001 | 6 | US 117 • US R&B 43 | MP3 | [Def Jam 588746] written by Earl Simmons | |||
| 2. | 09/2001 | 47 | US 60 • US R&B 16 • UK 34 | MP3 | [Def Jam 572720] written by Earl Simmons | |||
| 3. | 01/2002 | 11 | US 86 • US R&B 37 | MP3 | featuring Faith Evans [Def Jam 588874] written by Earl Simmons | |||
| 6. | 2003-2004 | Cradle 2 the Grave | 152 | MP3 | ||||
| 1. | 01/2003 | 141 | US 60 • US R&B 32 • UK 6 | MP3 | [Def Jam 063776] written by Earl Simmons | |||
| 2. | 05/2004 | 7 | UK 82 | MP3 | R written by Earl Simmons | |||
| 3. | 11/2004 | 3 | UK 144 | MP3 | R written by Earl Simmons | |||
| 7. | 2003 | Grand Champ | 110 | MP3 | ||||
| 1. | 07/2003 | 81 | US 68 • US R&B 24 • UK 16 | MP3 | [Def Jam 001048] written by Earl Simmons | |||
| 2. | 10/2003 | 29 | US R&B 57 • UK 34 | MP3 | featuring Swizz Beatz [Def Jam 001440] written by Earl Simmons | |||
| 8. | 2005-2006 | Year of the Dog...Again | 9 | MP3 | ||||
| 1. | 07/2005 | 1 | US R&B 125 | MP3 | written by Earl Simmons | |||
| 2. | 04/2006 | 1 | US R&B 125 | MP3 | featuring Swizz Beatz written by Earl Simmons | |||
| 3. | 06/2006 | 8 | US 122 • US R&B 70 • UK 111 | MP3 | [BMG/RCA 82876875312] written by Earl Simmons | |||
| 9. | 2021 | Exodus | 3 | MP3 | ||||
| 1. | 06/2021 | 3 | US 111 | MP3 | featuring Jay-Z & Nas [Def Jam] written by Earl Simmons | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 18h59:16 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |