En Vogue is an American girl group whose original lineup consisted of singers Terry Ellis, Dawn Robinson, Cindy Herron, and Maxine Jones. Formed in Oakland, California, in 1989, En Vogue reached No. 2 on the US Hot 100 with the single "Hold On", taken from their 1990 debut album Born to Sing. The group's 1992 follow-up album Funky Divas reached the top 10 in both the US and UK, and included their second US No. 2 hit "My Lovin' (You're... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: My Lovin' (You're Never Gonna Get It) - #2: Hold On - #3: Don't Let Go (Love) - #4: Giving Him Something He Can Feel - #5: Free Your Mind / Giving Him Something He Can Feel| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1990-1991 | Born to Sing | 504 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1990 | 361 | US 2 • US dance ✫1 • US R&B ✫1 • UK 5 | MP3 | [Atlantic 87984] written by Thomas McElroy, Denzil Foster, Cindy Herron, Maxine Jones, Dawn Robinson & Terry Ellis | |||
| 2. | 07/1990 | 75 | US 38 • US dance 18 • US R&B ✫1 • UK 44 | MP3 | [Atlantic 87893] written by Thomas McElroy, Denzil Foster, Cindy Herron, Maxine Jones, Dawn Robinson, Terry Ellis & Khayree Shaheed | |||
| 3. | 10/1990 | 47 | US 57 • US R&B ✫1 • UK 94 | MP3 | [US chart position is for Hot 100 Airplay charts] [Atlantic 87816] written by Thomas McElroy & Denzil Foster | |||
| 4. | 03/1991 | 21 | US R&B 3 | MP3 | [Atlantic 87719] written by Thomas McElroy & Denzil Foster | |||
| 2. | 1992 | Remix to Sing | 3 | MP3 | ||||
| 1. | 01/1992 | 3 | US dance 44 | MP3 | written by Thomas McElroy, Denzil Foster, Cindy Herron, Maxine Jones, Dawn Robinson & Terry Ellis | |||
| 3. | 1992-1993 | Funky Divas | 930 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1992 | 380 | US 2 • US dance 8 • US R&B ✫1 • UK 4 | MP3 | [EastWest 98586] written by Thomas McElroy & Denzil Foster | |||
| 2. | 06/1992 | 178 | US 6 • US AC 32 • US R&B ✫1 • UK 44 | MP3 | [EastWest 98560] written by Curtis Mayfield | |||
| 3. | 08/1992 | 14 | US 73 • US R&B 29 | MP3 | [US chart position is for Hot 100 Airplay charts] [R&B chart position is for R&B airplay charts] [album cut] written by John Lennon & Paul McCartney | |||
| 4. | 09/1992 | 171 | US 8 • US R&B 23 • UK 16 | MP3 | [EastWest 98487] written by Denzil Foster & Thomas McElroy | |||
| 5. | 10/1992 | 3 | US dance 39 | MP3 | [Atco 98487 (East West)] written by Denzil Foster & Thomas McElroy | |||
| 6. | 11/1992 | 124 | US 15 • US R&B 16 • UK 22 | MP3 | [EastWest 98455] written by Thomas McElroy & Denzil Foster | |||
| 7. | 03/1993 | 42 | US 36 • US R&B 31 • UK 64 | MP3 | [EastWest 98432] written by Thomas McElroy & Denzil Foster | |||
| 8. | 11/1993 | 17 | US dance 6 | MP3 | written by Thomas McElroy & Denzil Foster | |||
| 4. | 1993 | Runaway Love [EP] | 51 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1993 | 51 | US 51 • US R&B 15 • UK 36 | MP3 | featuring Fmob [EastWest 98354] written by Thomas McElroy & Denzil Foster | |||
| 5. | 1996-1997 | EV3 | 576 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1996 | 340 | US 2 • US R&B ✫1 • UK 5 | MP3 | from the movie Set If Off [EastWest 64231] written by Andrea Martin, Ivan Matias, Marqueze Ethridge & Organized Noize | |||
| 2. | 06/1997 | 156 | US 16 • US dance 5 • US R&B 8 • UK 14 | MP3 | produced by Babyface [EastWest 64174] written by Babyface, Giuliano Franco & Keith Andes | |||
| 3. | 09/1997 | 80 | US 33 • US R&B 25 • UK 20 | MP3 | [EastWest 64150] written by Diane Warren | |||
| 6. | 1998 | Why Do Fools Fall in Love | 17 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1998 | 17 | US 57 • US R&B 37 | MP3 | [EastWest 64082] written by Diane Warren | |||
| 7. | 2000 | Masterpiece Theatre | 34 | MP3 | ||||
| 1. | 04/2000 | 34 | US 92 • US R&B 95 • UK 33 | MP3 | [EastWest 67047] written by Denzil Foster, Thomas McElroy, Terry Ellis, Cindy Herron & Maxine Jones | |||
| 8. | 2004 | Soul Flower | 4 | MP3 | ||||
| 1. | 03/2004 | 4 | US 109 • US R&B 101 | MP3 | written by Denzil Foster, Thomas McElroy, Jamie Brewer & Kisha Griffin | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 23h28:14 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |