Five Star (also styled as 5 Star) were a British pop group, formed in 1983 and comprising siblings Stedman, Lorraine, Denise, Doris, and Delroy Pearson. From 1985 to 1988, Five Star had four top-20 albums and 15 top-40 singles in the UK, including the top-10 hits "System Addict" (1986), "Can't Wait Another Minute" (1986), "Find the Time" (1986), "Rain or Shine" (1986), "Stay Out of My Life" (1987) and "The Slightest Touch" (1987). They won the 1987 Brit Award for... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Rain or Shine - #2: Can't Wait Another Minute - #3: System Addict - #4: The Slightest Touch - #5: Find the Time| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1984-1986 | Luxury of Life | 410 | MP3 | ||||
| 1. | 1984 | 3 | UK 144 | MP3 | [RCA 13965] written by Gary Bell & Anne Dudley | |||
| 2. | 1984 | 3 | UK 113 | MP3 | [RCA 13808] written by Gary Bell & Anne Dudley | |||
| 3. | 05/1985 | 93 | US 65 • US dance 6 • US R&B 16 • UK 15 | MP3 | [RCA 14108] written by Barry Blue & Robin Smith | |||
| 4. | 07/1985 | 98 | US 59 • US dance 9 • US R&B 2 • UK 18 | MP3 | [RCA 14229] written by Ian Foster | |||
| 5. | 09/1985 | 52 | US dance 30 • US R&B 9 • UK 25 | MP3 | [RCA 14323] written by Bernard Oattes & Rob van Schaik | |||
| 6. | 11/1985 | 16 | UK 45 | MP3 | written by Nick Trevisick & Paul Gurvitz | |||
| 7. | 01/1986 | 145 | UK 3 | MP3 | written by Billy Livsey & Gary Bell | |||
| 2. | 1986-1987 | Silk and Steel | 724 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1986 | 153 | US 41 • US dance 5 • US R&B 7 • UK 7 | MP3 | [RCA 14421] written by Sue Sheridan & Paul Chiten | |||
| 2. | 07/1986 | 101 | UK 7 | MP3 | written by Nick Trevisick & Paul Gurvitz | |||
| 3. | 09/1986 | 172 | UK 2 | MP3 | written by Billy Livsey & Peter Sinfield | |||
| 4. | 11/1986 | 87 | US 67 • US dance 26 • US R&B 13 • UK 15 | MP3 | [RCA 5083] written by Michael Jay & Marvin Morrow | |||
| 5. | 02/1987 | 78 | UK 9 | MP3 | written by Deniece Pearson | |||
| 6. | 04/1987 | 8 | US R&B 15 | MP3 | [RCA 5149] written by Nick Trevisick & Paul Gurvitz | |||
| 7. | 04/1987 | 125 | UK 4 | MP3 | written by Michael Jay & Marvin Morrow | |||
| 3. | 1987 | Between the Lines | 162 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1987 | 71 | US R&B 39 • UK 11 | MP3 | [RCA 5292] written by Lionel Job, Cliff Dawson & Bill Hagans | |||
| 2. | 10/1987 | 53 | UK 16 | MP3 | [RCA 5365] written by Diane Warren | |||
| 3. | 12/1987 | 38 | UK 23 | MP3 | written by Dean Chamberlain & Martin Briley | |||
| 4. | 1988 | Rock the World | 126 | MP3 | ||||
| 1. | 06/1988 | 61 | US R&B 23 • UK 18 | MP3 | [RCA 8853] written by Leon Sylvers III | |||
| 2. | 08/1988 | 34 | UK 28 | MP3 | written by Leon Sylvers III | |||
| 3. | 09/1988 | 12 | UK 61 | MP3 | written by Deniece Pearson | |||
| 4. | 10/1988 | 3 | US R&B 36 | MP3 | [RCA 8711] written by Doris Pearson & Delroy Pearson | |||
| 5. | 11/1988 | 15 | UK 51 | MP3 | written by Deniece Pearson | |||
| 5. | 1989 | Greatest Hits | 14 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1989 | 14 | UK 49 | MP3 | written by Wayne Brathwaite | |||
| 6. | 1990 | Five Star | 23 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1990 | 13 | UK 54 | MP3 | [Columbia 73393 (Epic)] written by Doris Pearson & Delroy Pearson | |||
| 2. | 07/1990 | 10 | UK 68 | MP3 | written by Doris Pearson & Delroy Pearson | |||
| 7. | 1991 | Shine | 14 | MP3 | ||||
| 1. | 1991 | 14 | UK 53 | MP3 | written by Marva King & Ian Prince | |||
| 8. | 1994-1995 | Heart and Soul | 14 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1994 | 7 | US R&B 116 • UK 91 | MP3 | written by William Best & Deek Watson | |||
| 2. | 11/1995 | 7 | UK 86 | MP3 | written by Doris Pearson, Christopher Troy & William Harmon | |||
| 9. | 2001 | Eclipse | 1 | MP3 | ||||
| 1. | 07/2001 | 1 | US R&B 99 | MP3 | [Tent 44545] written by Doris Pearson & Delroy Pearson | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 06/06/26 01h57:04 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |