Dedrick D'Mon Rolison (born August 9, 1971), better known by his stage name Mack 10, is an American rapper, songwriter, record producer, and record executive. He was a member of hip hop supergroup Westside Connection along with WC and Ice Cube and has sold nearly 11 million records between his solo and group works. His stage name is a reference to the Ingram MAC-10 submachine gun. As a record executive, Mack 10 is the founder and CEO of Hoo-Bangin' Records.... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Backyard Boogie - #2: Money's Just a Touch Away - #3: Foe Life - #4: On Them Thangs - #5: Only in California| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1995 | Mack 10 | 19 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1995 | 14 | US 71 • US R&B 42 | MP3 | [Priority 53192] written by Mack 10 | |||
| 2. | 09/1995 | 5 | US 105 • US R&B 74 | MP3 | [Priority 53220] written by Mack 10 | |||
| 2. | 1996 | The Substitute: Original Motion Picture Soundtrack | 2 | MP3 | ||||
| 1. | 1996 | 2 | US R&B 64 | MP3 | featuring Ice Cube [R&B chart position is for R&B airplay charts] written by Dedrick Rolison | |||
| 3. | 1997-1998 | Based on a True Story | 32 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1997 | 30 | US 37 • US R&B 23 | MP3 | [Priority 53282] written by Dedrick Rolison | |||
| 2. | 1998 | 2 | US R&B 52 | MP3 | featuring Ice Cube and Snoop Doggy Dogg [R&B chart position is for R&B airplay charts] written by Calvin Broadus, Dedrick Rolison | |||
| 4. | 1998-1999 | The Recipe | 19 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1998 | 19 | US 54 • US R&B 31 | MP3 | featuring Gerald Levert [Hoo-Bangin' 53327] written by Dedrick Rolison | |||
| 2. | 01/1999 | 1 | US R&B 120 | MP3 | written by D. Rolison, Joseph Cartagena, Christopher Rios & T. Green | |||
| 5. | 2000-2001 | The Paper Route | 3 | MP3 | ||||
| 1. | 08/2000 | 1 | US R&B 78 | MP3 | [Hoo-Bangin' LP Cut] written by Dedrick Rolison | |||
| 2. | 10/2000 | 2 | US R&B 65 | MP3 | featuring T-Boz [Hoo-Bangin' LP Cut] written by Dedrick Rolison | |||
| 3. | 03/2001 | 1 | US R&B 110 | MP3 | featuring Ice Cube & WC (Westside Connection) & Timbaland written by Dedrick Rolison | |||
| 6. | 2001-2002 | Bang or Ball | 3 | MP3 | ||||
| 1. | 12/2001 | 1 | US R&B 98 | MP3 | [Cash Money 860981] written by Dedrick Rolison | |||
| 2. | 08/2002 | 2 | US R&B 57 | MP3 | featuring Ice Cube, WC and Butch Cassidy [Cash Money 060073] written by Bryon Thomas, Dedrick Rolison | |||
| 7. | 2003 | Ghetto, Gutter and Gangster | 2 | MP3 | ||||
| 1. | 05/2003 | 2 | US R&B 61 | MP3 | featuring Westside Connection & Knoc-Turn'Al [Hoo-Bangin' LP Cut] written by Damizza, Ice Cube & Mack 10 | |||
| 8. | 2009 | Soft White | 1 | MP3 | ||||
| 1. | 10/2009 | 1 | US R&B 80 | MP3 | featuring Jim Jones & Lil Wayne [Hoo-Bangin' LP Cut] written by William Roberts, Dedrick Rollison | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 22h39:33 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |