Robert Peter Williams (born 13 February 1974) is an English singer and songwriter. He found fame as a member of the pop group Take That from 1990 to 1995, launching a solo career in 1996. His debut studio album, Life thru a Lens, was released in 1997, and included his best-selling single "Angels". His second album, I've Been Expecting You, featured the songs "Millennium" and "She's the One", his first and second number one singles. His discography includes seven UK... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Millennium - #2: Rock DJ - #3: She's the One - #4: Radio - #5: Eternity| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1997-1998 | Life Thru a Lens | 643 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1997 | 172 | UK 2 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 2. | 07/1997 | 92 | UK 8 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 3. | 09/1997 | 63 | UK 14 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 4. | 12/1997 | 164 | US 53 • US AC 10 • UK 4 | MP3 | BRIT Awards Best British Single 1999 [Capitol 58795] written by Robbie Williams | |||
| 5. | 03/1998 | 152 | UK 3 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 2. | 1998-1999 | I've Been Expecting You | 711 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1998 | 219 | US 72 • UK ✫1 | MP3 | [Capitol Album Cut] written by Robbie Williams | |||
| 2. | 12/1998 | 142 | UK 4 | MP3 | charted as No Regrets/Antmusic in UK charts written by Robbie Williams | |||
| 3. | 03/1999 | 142 | UK 4 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 4. | 11/1999 | 208 | UK ✫1 | MP3 | BRIT Awards Best British Single 2000 charted as She's the One/It's Only Us in UK charts written by Karl Wallinger | |||
| 3. | 2000-2002 | Sing When You're Winning | 440 | MP3 | ||||
| 1. | 08/2000 | 215 | US dance 24 • UK ✫1 | MP3 | BRIT Awards Best British Single 2001 written by Robbie Williams | |||
| 2. | 12/2000 | 142 | UK 4 | MP3 | written by Dino Fekaris, Freddie Perren, Robbie Williams | |||
| 3. | 04/2001 | 80 | UK 10 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 4. | 01/2002 | 2 | UK 184 | MP3 | R written by Robbie Williams | |||
| 4. | 2002-2004 | Escapology | 539 | MP3 | ||||
| 1. | 12/2002 | 141 | UK 4 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 2. | 04/2003 | 148 | UK 4 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 3. | 08/2003 | 158 | UK 3 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 4. | 11/2003 | 85 | UK 10 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 5. | 01/2004 | 3 | UK 154 | MP3 | R written by Robbie Williams | |||
| 6. | 02/2004 | 3 | UK 116 | MP3 | R written by Robbie Williams | |||
| 5. | 2004-2005 | Greatest Hits | 310 | MP3 | ||||
| 1. | 10/2004 | 208 | UK ✫1 | MP3 | written by Stephen Duffy & Robbie Williams | |||
| 2. | 12/2004 | 96 | UK 8 | MP3 | from the film Bridget Jones: The Edge of Reason written by Robbie Williams | |||
| 3. | 02/2005 | 3 | UK 116 | MP3 | R written by Stephen Duffy & Robbie Williams | |||
| 4. | 02/2005 | 3 | UK 121 | MP3 | R written by Robbie Williams | |||
| 6. | 2005-2006 | Intensive Care | 312 | MP3 | ||||
| 1. | 10/2005 | 174 | UK 2 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 2. | 12/2005 | 94 | UK 8 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 3. | 05/2006 | 44 | UK 22 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 7. | 2006-2007 | Rudebox | 308 | MP3 | ||||
| 1. | 09/2006 | 136 | UK 4 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 2. | 11/2006 | 106 | US dance 8 • UK 8 | MP3 | written by Lewis Taylor | |||
| 3. | 02/2007 | 66 | US dance 12 • UK 16 | MP3 | featuring Pet Shop Boys written by Robbie Williams | |||
| 8. | 2009-2010 | Reality Killed the Video Star | 298 | MP3 | ||||
| 1. | 10/2009 | 169 | UK 2 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 2. | 11/2009 | 2 | UK 178 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 3. | 11/2009 | 111 | UK 6 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 4. | 02/2010 | 16 | UK 45 | MP3 | R written by Robbie Williams | |||
| 9. | 2010-2012 | In and Out of Consciousness: Greatest Hits 1990–2010 | 8 | MP3 | ||||
| 1. | 02/2010 | 3 | UK 126 | MP3 | R written by Robbie Williams | |||
| 2. | 02/2011 | 3 | UK 130 | MP3 | R written by Robbie Williams | |||
| 3. | 11/2012 | 2 | UK 184 | MP3 | R written by Robbie Williams | |||
| 10. | 2012 | Take the Crown | 209 | MP3 | ||||
| 1. | 11/2012 | 199 | UK ✫1 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 2. | 12/2012 | 11 | UK 64 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 11. | 2013 | Swings Both Ways | 89 | MP3 | ||||
| 1. | 09/2013 | 6 | UK 89 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 2. | 11/2013 | 73 | UK 10 | MP3 | written by Robbie Williams | |||
| 3. | 11/2013 | 3 | UK 130 | MP3 | featuring Lily Allen written by Fabian Andre, Wilbur Schwandt & Gus Kahn | |||
| 4. | 11/2013 | 7 | UK 78 | MP3 | featuring Olly Murs written by Richard Sherman & Robert Sherman | |||
Helping Haiti • Robbie Williams & Gary Barlow • Robbie Williams & Kylie Minogue • Robbie Williams & Nicole Kidman • Sander van Doorn vs. Robbie Williams • Take That • The Justice Collective
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 02h12:14 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |