Robin Miriam Carlsson (Swedish pronunciation: [ˈrɔ̌bːɪn ˈkɑ̌ːɭsɔn]; born 12 June 1979), known professionally as Robyn (pronounced [ˈrɔ̌bːʏn]), is a Swedish singer, songwriter, record producer, and DJ. Musically, she is noted for performing upbeat dance-oriented songs that often feature melancholic lyrics, and has been called the "stateswoman of alt-pop" by The Guardian. Her 1995 debut album Robyn Is Here produced two Billboard Hot 100 top 10 singles: "Do You Know (What It Takes)" and "Show Me Love". Her second and third... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: With Every Heartbeat - #2: Show Me Love - #3: Do You Know (What It Takes) - #4: Who's That Girl - #5: Dancing on My Own| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1996-1998 | Robyn Is Here | 425 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1996 | 14 | UK 54 | MP3 | written by Johan Ekhé, Robyn | |||
| 2. | 11/1996 | 5 | UK 93 | MP3 | written by Denniz Pop, Herbert Crichlow, Max Martin & Robyn | |||
| 3. | 05/1997 | 151 | US 7 • US R&B 33 • UK 26 | MP3 | R [RCA 64865] written by Denniz Pop, Herbert Crichlow, Max Martin & Robyn | |||
| 4. | 11/1997 | 206 | US 7 • US R&B 44 • UK 8 | MP3 | [RCA 64970] written by Max Martin & Robyn | |||
| 5. | 05/1998 | 49 | UK 20 | MP3 | Do You Really Want Me (Show Me Respect) peaked at No.28 on Billboard's Hot 100 Airplay Chart, a commercial single was not released at the time written by Robyn | |||
| 2. | 2007-2008 | Robyn | 289 | MP3 | ||||
| 1. | 04/2007 | 5 | UK 98 | MP3 | written by Klas Åhlund & Robyn | |||
| 2. | 11/2007 | 71 | US dance 5 • UK 17 | MP3 | written by Klas Åhlund | |||
| 3. | 12/2007 | 76 | UK 10 | MP3 | written by Klas Åhlund & Robyn | |||
| 4. | 2008 | 14 | US dance 7 | MP3 | written by Klas Åhlund, Joakim Åhlund, Patrick Arve, Ewart Brown, Fabian Torsson, Troy Rami, Paul Rota, David Parker & Sylvia Robinson | |||
| 5. | 04/2008 | 122 | UK 5 | MP3 | R written by Robyn | |||
| 3. | 2007 | Robyn [UK edition] | 212 | MP3 | ||||
| 1. | 08/2007 | 212 | US dance 5 • UK ✫1 | MP3 | with Kleerup written by Robyn | |||
| 4. | 2010 | Body Talk Pt. 1 | 104 | MP3 | ||||
| 1. | 06/2010 | 104 | US dance 3 • UK 8 | MP3 | written by Robyn | |||
| 5. | 2010 | Body Talk Pt. 2 | 15 | MP3 | ||||
| 1. | 09/2010 | 12 | UK 54 | MP3 | written by Klas Åhlund | |||
| 2. | 12/2010 | 2 | UK 171 | MP3 | written by Robyn | |||
| 6. | 2011 | Body Talk | 41 | MP3 | ||||
| 1. | 07/2011 | 41 | US dance ✫1 • UK 55 | MP3 | written by Robyn | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 17h49:53 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |