Eilleen Regina "Shania" Twain ( eye-LEEN ... shə-NY-ə; born August 28, 1965) is a Canadian country singer and songwriter. She has sold over 100 million records, making her one of the best-selling music artists of all time and the best-selling female artist in country music history. She received several titles including the "Queen of Country Pop". Billboard named her as the leader of the 1990s country-pop crossover stars. Twain grew up in Timmins, Ontario, and from a young age she... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: You're Still the One - #2: That Don't Impress Me Much - #3: From This Moment On - #4: Forever and for Always - #5: Man! I Feel Like a Woman!| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1993 | Shania Twain | 3 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1993 | 2 | US ctry 55 | MP3 | [Mercury 864992] written by Tony Haselden & Stan Munsey Jr. | |||
| 2. | 07/1993 | 2 | US ctry 55 | MP3 | [Mercury 862346] written by Sam Hogin & Gretchen Peters | |||
| 2. | 1995-1996 | The Woman in Me | 187 | MP3 | ||||
| 1. | 01/1995 | 17 | US 87 • US ctry 11 | MP3 | [Mercury 856448] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 2. | 05/1995 | 58 | US 31 • US ctry ✫1 • UK 187 | MP3 | [Mercury 856448] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 3. | 08/1995 | 15 | US 90 • US ctry 14 | MP3 | [Mercury 852206] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 4. | 11/1995 | 34 | US 74 • US ctry ✫1 | MP3 | [Mercury 852498] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 5. | 02/1996 | 26 | US 108 • US ctry ✫1 | MP3 | [Mercury 852138] written by Robert John "Mutt" Lange | |||
| 6. | 05/1996 | 22 | US ctry ✫1 | MP3 | [Mercury 852986] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 7. | 08/1996 | 4 | US ctry 28 | MP3 | [Mercury 52138] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 8. | 11/1996 | 11 | US 75 • US ctry 48 | MP3 | [Mercury 578748] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 3. | 1997-2000 | Come On Over | 1507 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1997 | 64 | US 25 • US ctry ✫1 | MP3 | [Mercury 568062] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 2. | 11/1997 | 1 | US ctry 74 | MP3 | [Mercury] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 3. | 11/1997 | 34 | US 40 • US ctry 6 | MP3 | [Mercury 568242] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 4. | 11/1997 | 270 | US 4 • US AC ✫1 • US ctry 6 • UK 9 | MP3 | [Mercury 566450] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 5. | 11/1997 | 1 | US ctry 66 | MP3 | [Mercury 566220] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 6. | 11/1997 | 1 | US ctry 70 | MP3 | [Mercury] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 7. | 01/1998 | 332 | US 2 • US AC ✫1 • US ctry ✫1 • UK 10 | MP3 | [Mercury 568452] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 8. | 06/1998 | 55 | UK 18 | MP3 | written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 9. | 08/1998 | 23 | US ctry ✫1 | MP3 | R [Mercury 566220] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 10. | 12/1998 | 290 | US 7 • US AC 8 • US ctry 8 • UK 3 | MP3 | [Mercury 172118] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 11. | 03/1999 | 224 | US 23 • US AC 16 • US ctry 4 • UK 3 | MP3 | R [Mercury 172123] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 12. | 06/1999 | 42 | US 49 • US AC 6 • US ctry 13 | MP3 | [Mercury] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 13. | 09/1999 | 27 | US 58 • US ctry 6 | MP3 | R [Mercury 172123] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 14. | 01/2000 | 3 | US ctry 30 | MP3 | [Mercury 562582] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 15. | 02/2000 | 129 | UK 5 | MP3 | R written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 16. | 07/2000 | 10 | US 102 • US ctry 17 | MP3 | [Mercury 562582] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 4. | 2002 | The Complete Limelight Sessions | 6 | MP3 | ||||
| 1. | 04/2002 | 6 | US dance 25 | MP3 | written by Larry Graham | |||
| 5. | 2002-2004 | Up! | 724 | MP3 | ||||
| 1. | 10/2002 | 193 | US 34 • US AC 10 • US ctry 7 • UK 4 | MP3 | [Mercury 172272] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 2. | 11/2002 | 21 | US 63 • US ctry 12 | MP3 | [Mercury 172278] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 3. | 12/2002 | 1 | US ctry 60 | MP3 | [Mercury] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 4. | 03/2003 | 101 | UK 8 | MP3 | written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 5. | 04/2003 | 227 | US 20 • US AC ✫1 • US ctry 4 • UK 6 | MP3 | [Mercury 001251] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 6. | 09/2003 | 81 | UK 11 | MP3 | written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 7. | 10/2003 | 26 | US 56 • US ctry 9 | MP3 | [Mercury 001646] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 8. | 11/2003 | 49 | UK 21 | MP3 | written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 9. | 02/2004 | 25 | US 71 • US AC 16 • US ctry 18 | MP3 | [Mercury 002357] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 6. | 2003 | Just Because I'm a Woman: Songs of Dolly Parton | 2 | MP3 | ||||
| 1. | 12/2003 | 2 | US ctry 57 | MP3 | with Alison Krauss & Union Station [Sugar Hill] written by Dolly Parton | |||
| 7. | 2004-2005 | Greatest Hits | 163 | MP3 | ||||
| 1. | 09/2004 | 116 | US 58 • US AC 16 • US ctry 7 • UK 10 | MP3 | featuring Mark McGrath (pop version) / Billy Currington (country version)} [Mercury ] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 2. | 01/2005 | 45 | US 122 • US AC 18 • US ctry 24 • UK 30 | MP3 | [Mercury] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 3. | 05/2005 | 2 | US ctry 45 | MP3 | [Mercury] written by Robert John "Mutt" Lange & Shania Twain | |||
| 8. | 2005 | Desperate Housewives: Music from and Inspired by Desperate Housewives | 4 | MP3 | ||||
| 1. | 09/2005 | 4 | US ctry 29 | MP3 | [Hollywood] written by Robert John "Mutt" Lange, Shania Twain | |||
| 9. | 2017 | Now | 13 | MP3 | ||||
| 1. | 07/2017 | 13 | US AC 12 • US ctry 33 | MP3 | [Mercury Nashville LP Cut] written by Shania Twain | |||
| 10. | 2022-2023 | Queen of Me | 23 | MP3 | ||||
| 1. | 10/2022 | 11 | US AC 11 | MP3 | [Republic] written by Jessica Agombar, David Stewart [David Alexander Stewart] & Shania Twain | |||
| 2. | 02/2023 | 12 | US AC 10 | MP3 | [Republic LP Cut] written by Shania Twain | |||
Anne-Marie & Shania Twain • Michael Bublé & Shania Twain
is/was married to Robert John "Mutt" Lange
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 05/06/26 08h14:51 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |