Shed Seven are an English alternative rock band, formed in York in 1990. The band originally comprised singer Rick Witter, guitarist/keyboardist Joe Johnson, bassist Tom Gladwin and drummer Alan Leach. Johnson was later replaced by Paul Banks, but a later line-up of the band included both Johnson and Banks. They have achieved 15 top 40 singles and five top 40 albums in the UK. The band officially broke up in 2003, but reformed for a greatest-hits tour in July 2007.... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Going for Gold - #2: She Left Me on Friday - #3: On Standby - #4: Disco Down - #5: Getting Better| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1994 | Change Giver | 116 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1994 | 8 | UK 80 | MP3 | written by Rick Witter, Paul Banks, Tom Gladwin & Alan Leach | |||
| 2. | 06/1994 | 36 | UK 28 | MP3 | written by Rick Witter, Paul Banks, Tom Gladwin, Alan Leach & Joe Johnson [British guitarist] | |||
| 3. | 08/1994 | 44 | UK 24 | MP3 | written by Rick Witter, Paul Banks, Tom Gladwin & Alan Leach | |||
| 4. | 11/1994 | 28 | UK 33 | MP3 | written by Rick Witter, Paul Banks, Tom Gladwin & Alan Leach | |||
| 2. | 1995-1996 | A Maximum High | 315 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1995 | 44 | UK 23 | MP3 | written by Rick Witter, Paul Banks, Thomas Gladwin & Alan Leach | |||
| 2. | 01/1996 | 63 | UK 14 | MP3 | written by Rick Witter, Paul Banks, Thomas Gladwin & Alan Leach | |||
| 3. | 03/1996 | 92 | UK 8 | MP3 | written by Rick Witter, Paul Banks, Thomas Gladwin & Alan Leach | |||
| 4. | 05/1996 | 44 | UK 22 | MP3 | written by Rick Witter, Paul Banks, Thomas Gladwin & Alan Leach | |||
| 5. | 08/1996 | 71 | UK 12 | MP3 | written by Rick Witter, Paul Banks, Thomas Gladwin & Alan Leach | |||
| 3. | 1996-1998 | Let it Ride | 210 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1996 | 55 | UK 17 | MP3 | written by Rick Witter & Paul Banks | |||
| 2. | 03/1998 | 78 | UK 11 | MP3 | written by Rick Witter & Paul Banks | |||
| 3. | 05/1998 | 55 | UK 18 | MP3 | written by Rick Witter & Paul Banks | |||
| 4. | 08/1998 | 23 | UK 37 | MP3 | written by Rick Witter & Paul Banks | |||
| 4. | 1999 | Going for Gold | 70 | MP3 | ||||
| 1. | 06/1999 | 70 | UK 13 | MP3 | written by Paul Banks, Rick Witter & Alan Leach | |||
| 5. | 2001 | Truth Be Told | 30 | MP3 | ||||
| 1. | 05/2001 | 30 | UK 30 | MP3 | written by Joe Johnson [British guitarist], Fraser T. Smith & Rick Witter | |||
| 6. | 2003 | Where Have You Been Tonight? Live | 45 | MP3 | ||||
| 1. | 05/2003 | 45 | UK 23 | MP3 | written by Rick Witter, Joe Johnson [British guitarist] & Fraser T. Smith | |||
Alan Leach • Fraser T. Smith • Joe Johnson [British guitarist] • Paul Banks • Rick Witter • Tom Gladwin
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 20h25:19 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |