Sparks is an American pop and rock duo consisting of brothers Ron (keyboards) and Russell Mael (vocals), formed in 1968 in the Pacific Palisades, Los Angeles as the band Halfnelson. The duo is noted for their quirky approach to songwriting; their music is often accompanied by sophisticated and acerbic lyrics—sometimes containing literary or cinematic references—and an idiosyncratic, theatrical stage presence, typified by the contrast between Russell's animated, hyperactive front-man antics and Ron's deadpan scowling. Russell Mael has a distinctive wide-ranging... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: This Town Ain't Big Enough for Both of Us - #2: Amateur Hour - #3: Beat the Clock - #4: Never Turn Your Back on Mother Earth - #5: The Number One Song in Heaven| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1972 | Sparks | 4 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1972 | 4 | US 112 | MP3 | [Bearsville 0006] written by Ron Mael | |||
| 2. | 1974 | Kimono My House | 271 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1974 | 170 | UK 2 | MP3 | written by Ron Mael | |||
| 2. | 07/1974 | 100 | UK 7 | MP3 | written by Ron Mael | |||
| 3. | 1974-1975 | Propaganda | 125 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1974 | 66 | UK 13 | MP3 | written by Ron Mael | |||
| 2. | 01/1975 | 59 | UK 17 | MP3 | [Island 023] written by Ron Mael | |||
| 4. | 1975 | Indiscreet | 76 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1975 | 37 | UK 27 | MP3 | written by Ron Mael | |||
| 2. | 10/1975 | 39 | UK 26 | MP3 | written by Ron Mael | |||
| 5. | 1979 | No. 1 in Heaven | 156 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1979 | 63 | UK 14 | MP3 | written by Ron Mael, Russell Mael & Giorgio Moroder | |||
| 2. | 07/1979 | 77 | UK 10 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 3. | 10/1979 | 16 | UK 45 | MP3 | [Elektra 46045] written by Ron Mael, Russell Mael & Giorgio Moroder | |||
| 6. | 1982 | Angst in My Pants | 13 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1982 | 13 | US 60 | MP3 | [Atlantic 4030] written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 7. | 1984 | Pulling Rabbits Out of a Hat | 9 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1984 | 3 | US 104 | MP3 | [Atlantic 89645] written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 2. | 08/1984 | 4 | US dance 28 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 3. | 11/1984 | 2 | US dance 60 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 8. | 1985-1986 | Music That You Can Dance To | 25 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1985 | 6 | UK 85 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 2. | 07/1986 | 16 | US dance 6 | MP3 | [MCA 52879 (Curb)] written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 3. | 12/1986 | 3 | US dance 38 | MP3 | written by Henry Cosby & Clarence Paul | |||
| 9. | 1988-1989 | Interior Design | 28 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1988 | 14 | US dance 8 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 2. | 04/1989 | 14 | US dance 7 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 10. | 1994-1996 | Gratuitous Sax and Senseless Violins | 106 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1994 | 36 | US dance 9 • UK 38 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 2. | 03/1995 | 30 | US dance 24 • UK 36 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 3. | 05/1995 | 28 | UK 32 | MP3 | R written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 4. | 03/1996 | 12 | UK 60 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 11. | 1997 | Plagiarism | 14 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1997 | 14 | US dance 28 • UK 70 | MP3 | R [re-recording] written by Ron Mael, Russell Mael & Giorgio Moroder | |||
| 12. | 2003 | Lil' Beethoven | 3 | MP3 | ||||
| 1. | 04/2003 | 3 | UK 142 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 13. | 2006 | Hello Young Lovers | 10 | MP3 | ||||
| 1. | 02/2006 | 8 | UK 80 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 2. | 09/2006 | 3 | UK 139 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 14. | 2008 | Exotic Creatures of the Deep | 3 | MP3 | ||||
| 1. | 05/2008 | 3 | UK 147 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 20h05:24 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |