The Fall were an English post-punk band, formed in 1976 in Prestwich, Greater Manchester. They had many line-up changes, with vocalist and founder member Mark E. Smith being the only constant member. The Fall's long-term musicians included drummers Paul Hanley, Simon Wolstencroft and Karl Burns; guitarists Craig Scanlon, Marc Riley, and Brix Smith; and bassist Steve Hanley, whose melodic, circular bass lines are widely credited with shaping the band's sound from early 1980s albums such as Hex Enduction Hour to... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: There's a Ghost in My House - #2: Victoria - #3: Free Range - #4: Why Are People Grudgeful? - #5: White Lightning| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1984 | The Wonderful and Frightening World of The Fall [cassette] | 5 | MP3 | ||||
| 1. | 06/1984 | 5 | UK 93 | MP3 | written by Mark E. Smith, Karl Burns, Steve Hanley & Craig Scanlon | |||
| 2. | 1984 | The Wonderful and Frightening World of The Fall | 10 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1984 | 5 | UK 91 | MP3 | written by Brix Smith, Craig Scanlon, Mark E. Smith, Paul Hanley & Stephen Hanley | |||
| 2. | 11/1984 | 4 | UK 99 | MP3 | written by Craig Scanlon & Mark E. Smith | |||
| 3. | 1986 | Bend Sinister | 9 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1986 | 9 | UK 75 | MP3 | written by Jeff Nowlen | |||
| 4. | 1986 | The "Domesday Pay-Off" Triad Plus! | 12 | MP3 | ||||
| 1. | 12/1986 | 12 | UK 59 | MP3 | written by Mark E. Smith, Brix Smith & Steve Hanley | |||
| 5. | 1987-1988 | The Frenz Experiment | 63 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1987 | 27 | UK 30 | MP3 | written by Brian Holland, Lamont Dozier, Eddie Holland Jr. & R. Dean Taylor | |||
| 2. | 10/1987 | 12 | UK 57 | MP3 | written by Simon Rogers, Mark E. Smith & Brix Smith | |||
| 3. | 01/1988 | 25 | UK 35 | MP3 | written by Ray Davies | |||
| 6. | 1988-1989 | I Am Kurious Oranj | 20 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1988 | 13 | UK 59 | MP3 | written by Mark E. Smith, Craig Scanlon, Steve Hanley & Marcia Schofield | |||
| 2. | 06/1989 | 7 | UK 81 | MP3 | written by Mark E. Smith | |||
| 7. | 1990 | Extricate | 19 | MP3 | ||||
| 1. | 01/1990 | 12 | UK 58 | MP3 | written by Mark E. Smith, Matt Black & Jon More | |||
| 2. | 03/1990 | 7 | UK 84 | MP3 | written by Scott English & Larry Weiss | |||
| 8. | 1990 | Shift-Work | 18 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1990 | 13 | UK 56 | MP3 | written by The Big Bopper | |||
| 2. | 12/1990 | 5 | UK 97 | MP3 | written by Mark E. Smith, Steve Hanley & Craig Scanlon | |||
| 9. | 1992 | Code: Selfish | 20 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1992 | 20 | UK 40 | MP3 | written by Mark E. Smith & Simon Wolstencroft | |||
| 10. | 1993 | The Infotainment Scan | 19 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1993 | 19 | UK 43 | MP3 | written by Lee "Scratch" Perry & Joe Gibbs | |||
| 11. | 1993-1994 | Middle Class Revolt | 21 | MP3 | ||||
| 1. | 12/1993 | 9 | UK 75 | MP3 | written by Mark E. Smith, Craig Scanlon, Steve Hanley & Karl Burns | |||
| 2. | 04/1994 | 12 | UK 65 | MP3 | written by Mark E. Smith, Craig Scanlon & Steve Hanley | |||
| 12. | 1998 | Levitate | 10 | MP3 | ||||
| 1. | 02/1998 | 10 | UK 69 | MP3 | written by Mark E. Smith, Julia Nagle, Steve Hanley & Karl Burns | |||
| 13. | 1999 | The Marshall Suite | 7 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1999 | 3 | UK 102 | MP3 | written by Steven Hitchcock, Julia Nagle, Mark E. Smith, Carl R. Belew, Tommy Blake & W. S. Stevenson | |||
| 2. | 08/1999 | 3 | UK 114 | MP3 | written by Carl R. Belew, Tommy Blake & W. S. Stevenson | |||
| 14. | 2005 | Fall Heads Roll | 3 | MP3 | ||||
| 1. | 10/2005 | 3 | UK 104 | MP3 | written by Roy Wood, Mark E. Smith & Steve Trafford | |||
Brix Smith • Craig Scanlon • Dave "The Eagle" Spurr • Dave Bush • Eleni Poulou • Julia Nagle • Karl Burns • Keiron Melling • Marcia Schofield • Mark E. Smith • Martin Bramah • Paul Hanley • Peter "PP" Greenway • Simon Rogers • Simon Wolstencroft • Steve Hanley • Tommy Crooks
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 17h55:38 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |