Abel Tesfaye (born Abel Makkonen Tesfaye; February 16, 1990), known professionally as the Weeknd, is a Canadian singer-songwriter, record producer, and actor. Regarded as an influential figure in popular music, he is known for his light-lyric tenor vocal range and falsetto, alternative R&B sound, and dark aesthetics, as well as the cinematic visuals and storytelling of his music videos. His accolades include four Grammy Awards, 20 Billboard Music Awards, 22 Juno Awards, 6 American Music Awards, 3 MTV Video Music... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Blinding Lights - #2: Starboy - #3: Can't Feel My Face - #4: The Hills - #5: Earned It| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2012-2013 | Trilogy | 30 | MP3 | ||||
| 1. | 11/2012 | 27 | US 53 • US R&B 13 • UK 152 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 2. | 04/2013 | 3 | UK 143 | MP3 | written by Abel Tesfaye | |||
| 2. | 2012 | House of Balloons | 1 | MP3 | ||||
| 1. | 12/2012 | 1 | US R&B 109 | MP3 | written by Abel Tesfaye | |||
| 3. | 2013 | Kiss Land | 9 | MP3 | ||||
| 1. | 08/2013 | 1 | US R&B 107 | MP3 | written by Abel Tesfaye | |||
| 2. | 09/2013 | 8 | US 119 • US R&B 47 • UK 111 | MP3 | featuring Drake [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 4. | 2014-2015 | Beauty Behind the Madness | 1137 | MP3 | ||||
| 1. | 08/2014 | 34 | US 59 • US R&B 15 • UK 65 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 2. | 05/2015 | 392 | US ✫1 • US R&B ✫1 • UK 3 | MP3 | [XO LP Cut] written by Ahmad Balshe, Carlo Montagnese, Emmanuel Nickerson & Abel Tesfaye | |||
| 3. | 06/2015 | 399 | US ✫1 • US AC 13 • US R&B ✫1 • UK 3 | MP3 | [XO LP Cut] written by Ali Payami, Savan Kotecha, Max Martin, Abel Tesfaye | |||
| 4. | 09/2015 | 26 | US 60 • US R&B 21 • UK 90 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 5. | 09/2015 | 15 | US 91 • US R&B 33 • UK 92 | MP3 | featuring Ed Sheeran [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 6. | 09/2015 | 16 | US 85 • US R&B 31 • UK 91 | MP3 | featuring Labrinth [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 7. | 09/2015 | 33 | US 47 • US R&B 16 • UK 78 | MP3 | featuring Lana Del Rey [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 8. | 09/2015 | 27 | US 62 • US R&B 23 • UK 72 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 9. | 09/2015 | 30 | US 54 • US R&B 19 • UK 74 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 10. | 09/2015 | 26 | US 102 • US R&B 38 • UK 40 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 11. | 09/2015 | 9 | US 106 • US R&B 42 • UK 163 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 12. | 09/2015 | 116 | US 12 • US AC 28 • US R&B 3 • UK 48 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 13. | 09/2015 | 16 | US 79 • US R&B 27 • UK 120 | MP3 | [XO LP Cut] written by Savan Kotecha, Peter Svensson, Ali Payami, Abel Tesfaye | |||
| 5. | 2015 | Fifty Shades of Grey: Original Motion Picture Soundtrack | 352 | MP3 | ||||
| 1. | 01/2015 | 332 | US 3 • US AC 13 • US R&B ✫1 • UK 4 | MP3 | [Universal Studios LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 2. | 02/2015 | 20 | US 95 • US R&B 31 • UK 64 | MP3 | [Universal Studios LP Cut] written by Ahmad Balshe, Mike Dean & Abel Tesfaye | |||
| 6. | 2016-2017 | Starboy | 1359 | MP3 | ||||
| 1. | 10/2016 | 417 | US ✫1 • US AC 26 • US R&B ✫1 • UK 2 | MP3 | featuring Daft Punk [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 2. | 10/2016 | 34 | US 55 • US R&B 23 • UK 51 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 3. | 12/2016 | 259 | US 4 • US AC 20 • US R&B 2 • UK 9 | MP3 | featuring Daft Punk [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 4. | 12/2016 | 128 | US 16 • US R&B 8 • UK 17 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 5. | 12/2016 | 27 | US 69 • US R&B 37 • UK 53 | MP3 | [XO LP Cut] written by Martin Sandberg, Savan Kotecha, Jason Matthew Quenneville, Ahmad Balshe & Abel Tesfaye | |||
| 6. | 12/2016 | 31 | US 46 • US R&B 21 • UK 76 | MP3 | featuring Future [rapper] [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 7. | 12/2016 | 22 | US 67 • US R&B 35 • UK 78 | MP3 | [XO LP Cut] written by Benny Blanco, Abel Tesfaye | |||
| 8. | 12/2016 | 34 | US 43 • US R&B 19 • UK 74 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 9. | 12/2016 | 22 | US 71 • US R&B 39 • UK 68 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 10. | 12/2016 | 21 | US 68 • US R&B 36 • UK 81 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 11. | 12/2016 | 20 | US 72 • US R&B 40 • UK 79 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 12. | 12/2016 | 58 | US 31 • US R&B 14 • UK 39 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 13. | 12/2016 | 60 | US 44 • US R&B 20 • UK 26 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 14. | 12/2016 | 38 | US 47 • US R&B 22 • UK 47 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 15. | 12/2016 | 74 | US 27 • US R&B 12 • UK 30 | MP3 | featuring Kendrick Lamar [XO LP Cut] written by The Weeknd | |||
| 16. | 12/2016 | 51 | US 34 • US R&B 15 • UK 43 | MP3 | [XO LP Cut] written by The Weeknd | |||
| 17. | 12/2016 | 25 | US 61 • US R&B 32 • UK 73 | MP3 | featuring Lana Del Rey [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 18. | 12/2016 | 35 | US 48 • US R&B 23 • UK 55 | MP3 | [XO LP Cut] written by The Weeknd | |||
| 19. | 11/2017 | 3 | US R&B 43 | MP3 | R [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 7. | 2018 | My Dear Melancholy, | 539 | MP3 | ||||
| 1. | 04/2018 | 266 | US 4 • US R&B 3 • UK 7 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 2. | 04/2018 | 101 | US 26 • US R&B 16 • UK 17 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel "The Weeknd" Tesfaye | |||
| 3. | 04/2018 | 97 | US 27 • US R&B 17 • UK 18 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 4. | 04/2018 | 24 | US 43 • US R&B 23 | MP3 | featuring Gesaffelstein [XO LP Cut] written by Guy-Manuel de Homem-Christo, Abel Tesfaye | |||
| 5. | 04/2018 | 31 | US 35 • US R&B 20 | MP3 | featuring Gesaffelstein [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 6. | 04/2018 | 20 | US 52 • US R&B 27 | MP3 | [XO LP Cut] written by Abel Tesfaye | |||
| 8. | 2019-2021 | After Hours | 1695 | MP3 | ||||
| 1. | 12/2019 | 280 | US ✫1 • UK 10 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 2. | 12/2019 | 451 | US ✫1 • US AC ✫1 • UK ✫1 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 3. | 02/2020 | 97 | US 20 • UK 20 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 4. | 04/2020 | 121 | US 16 • US AC 27 • UK 17 | MP3 | featuring Kenny G [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 5. | 04/2020 | 58 | US 21 • US R&B 10 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 6. | 04/2020 | 27 | US 39 • US R&B 21 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 7. | 04/2020 | 23 | US 45 • US R&B 24 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 8. | 04/2020 | 40 | US 25 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 9. | 04/2020 | 14 | US 69 • US R&B 32 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 10. | 04/2020 | 193 | US 41 • UK 2 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 11. | 04/2020 | 52 | US 24 • US R&B 12 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 12. | 04/2020 | 36 | US 32 • US R&B 16 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 13. | 04/2020 | 44 | US 28 • US R&B 13 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 14. | 04/2020 | 11 | US 80 • US R&B 40 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 15. | 01/2021 | 250 | US ✫1 • US AC 2 | MP3 | featuring Ariana Grande R rm [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 9. | 2021-2022 | Dawn FM | 628 | MP3 | ||||
| 1. | 08/2021 | 194 | US 6 • US AC 21 • UK 13 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 2. | 01/2022 | 66 | US 39 • UK 22 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 3. | 01/2022 | 46 | US 31 • UK 45 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 4. | 01/2022 | 167 | US 11 • US AC 23 • UK 10 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 5. | 01/2022 | 13 | US 60 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 6. | 01/2022 | 11 | US 65 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 7. | 01/2022 | 7 | US 85 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 8. | 01/2022 | 6 | US 93 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 9. | 01/2022 | 33 | US 29 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 10. | 01/2022 | 15 | US 52 | MP3 | featuring Tyler the Creator [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 11. | 01/2022 | 12 | US 62 | MP3 | featuring Lil Wayne [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 12. | 01/2022 | 15 | US 53 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 13. | 01/2022 | 33 | US 32 • US AC 29 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 14. | 01/2022 | 8 | US 79 | MP3 | [XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 10. | 2022 | Avatar: The Way of Water: Original Motion Picture Soundtrack | 3 | MP3 | ||||
| 1. | 12/2022 | 3 | US 123 | MP3 | [20th Century] written by Abel Tesfaye | |||
| 11. | 2023 | The Idol Episode 2: Music from the HBO Original Series | 57 | MP3 | ||||
| 1. | 05/2023 | 57 | US 18 | MP3 | featuring Future [rapper] [HBO/XO] written by Abel Tesfaye | |||
| 12. | 2024-2025 | Hurry Up Tomorrow | 247 | MP3 | ||||
| 1. | 09/2024 | 67 | US 14 | MP3 | [XO Digital (Republic)] written by Abel Tesfaye | |||
| 2. | 02/2025 | 20 | US 46 | MP3 | [XO/Republic] written by Abel Tesfaye | |||
| 3. | 02/2025 | 86 | US 12 | MP3 | [XO/Republic] written by Abel Tesfaye | |||
| 4. | 02/2025 | 11 | US 71 | MP3 | [XO/Republic] written by Abel Tesfaye | |||
| 5. | 02/2025 | 9 | US 82 | MP3 | [XO/Republic] written by Abel Tesfaye | |||
| 6. | 02/2025 | 13 | US 65 | MP3 | [XO/Republic] written by Abel Tesfaye | |||
| 7. | 02/2025 | 19 | US 48 | MP3 | [XO/Republic] written by Abel Tesfaye | |||
| 8. | 02/2025 | 11 | US 74 | MP3 | [XO/Republic] written by Abel Tesfaye | |||
| 9. | 02/2025 | 12 | US 69 | MP3 | [XO/Republic] written by Abel Tesfaye | |||
Ariana Grande & The Weeknd • Belly & The Weeknd • Belly, The Weeknd & Young Thug • Calvin Harris & The Weeknd • Diddy, French Montana & The Weeknd • Doja Cat & The Weeknd • Future, Metro Boomin & The Weeknd • Gesaffelstein & The Weeknd • Juice Wrld & The Weeknd • Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage • Playboi Carti & The Weeknd • Post Malone & The Weeknd • Sabrina Claudio & The Weeknd • Swedish House Mafia & The Weeknd • SZA, The Weeknd & Travis Scott • The Weeknd & Anitta • The Weeknd & Ariana Grande • The Weeknd & Future • The Weeknd & Justice • The Weeknd & Kendrick Lamar • The Weeknd & Lana Del Rey • The Weeknd & Playboi Carti • The Weeknd, Jennie and Lily-Rose Depp • The Weeknd, Playboi Carti & Madonna • Travis Scott, Bad Bunny & The Weeknd
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 19h00:56 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |