Anita Renee Cockerham (born February 6, 1967), known professionally as Anita Cochran, is an American country music singer, songwriter, and guitarist. She has released two albums for Warner Bros. Records Nashville and one for Straybranch Records. Cochran is best known for her late 1997-early 1998 single "What If I Said", a duet with Steve Wariner that reached the number-one position on the Billboard Hot Country Songs charts. == Biography == Anita Cochran was born in South Lyon, Michigan, into a... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: What If I Said - #2: Good Times - #3: (I Wanna Hear) A Cheatin' Song - #4: For Crying Out Loud - #5: You with Me| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1997-1998 | Back to You | 26 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1997 | 1 | US ctry 64 | MP3 | [Warner 17486] written by Anita Cochran | |||
| 2. | 08/1997 | 1 | US ctry 69 | MP3 | [Warner] written by Anita Cochran | |||
| 3. | 11/1997 | 22 | US ctry ✫1 | MP3 | with Steve Wariner [Warner 17263] written by Anita Cochran | |||
| 4. | 04/1998 | 1 | US ctry 69 | MP3 | [Warner] written by Anita Cochran | |||
| 2. | 1999-2000 | Anita | 5 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1999 | 1 | US ctry 58 | MP3 | [Warner 16939] written by Tommy Rocco & Bob McDill | |||
| 2. | 05/2000 | 2 | US ctry 50 | MP3 | [Warner 16872] written by Anita Cochran | |||
| 3. | 08/2000 | 1 | US ctry 61 | MP3 | [Warner] written by Anita Cochran | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 07h37:22 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |