William Royce "Boz" Scaggs (born June 8, 1944) is an American singer, songwriter, and guitarist. He was a bandmate of Steve Miller in the Ardells in the early 1960s and a member of the Steve Miller Band from 1967 to 1968. Scaggs began his solo career in 1969, though he lacked a major hit until his 1976 album, Silk Degrees, peaked at number 2 on the Billboard 200 and produced the hit singles "Lido Shuffle" and "Lowdown". Scaggs produced two... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Lowdown - #2: Lido Shuffle - #3: What Can I Say - #4: Look What You've Done to Me - #5: Miss Sun| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1971 | Moments | 19 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1971 | 13 | US 61 | MP3 | [Columbia 45353] written by Boz Scaggs | |||
| 2. | 07/1971 | 6 | US 96 | MP3 | [Columbia 45408] written by Boz Scaggs | |||
| 2. | 1972 | My Time | 8 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1972 | 8 | US 86 | MP3 | [Columbia 45670] written by Boz Scaggs | |||
| 3. | 1975 | Slow Dancer | 4 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1975 | 4 | US 107 | MP3 | [Columbia 10124] written by Boz Scaggs | |||
| 4. | 1976-1977 | Silk Degrees | 520 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1976 | 22 | US 38 | MP3 | [Columbia 10319] written by David Paich & Boz Scaggs | |||
| 2. | 06/1976 | 224 | US 3 • US AC 11 • US dance 12 • US R&B 5 • UK 28 | MP3 | charted as Lowdown / What Can I Say in US dance charts [Columbia 10367] written by Boz Scaggs | |||
| 3. | 06/1976 | 112 | US 42 • US AC 35 • US dance 12 • US R&B 68 • UK 10 | MP3 | charted as Lowdown / What Can I Say in US dance charts [Columbia 10440] written by Boz Scaggs | |||
| 4. | 03/1977 | 161 | US 11 • UK 13 | MP3 | [Columbia 10491] written by Boz Scaggs | |||
| 5. | 1977 | Down Two Then Left | 61 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1977 | 15 | US 58 | MP3 | [Columbia 10606] written by Boz Scaggs | |||
| 2. | 12/1977 | 46 | US 49 • UK 33 | MP3 | [Columbia 10679] written by Michael Omartian & Boz Scaggs | |||
| 6. | 1980 | Middle Man | 136 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1980 | 66 | US 15 | MP3 | [Columbia 11241] written by David Foster & Boz Scaggs | |||
| 2. | 06/1980 | 70 | US 17 • US AC 29 • US R&B 17 | MP3 | [Columbia 11281] written by David Foster, David Lasley & Boz Scaggs | |||
| 7. | 1980 | Urban Cowboy: Original Motion Picture Soundtrack | 88 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1980 | 88 | US 14 • US AC 3 | MP3 | [Columbia 11349] written by Boz Scaggs | |||
| 8. | 1980 | Hits! | 77 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1980 | 77 | US 14 • US AC 13 | MP3 | featuring Lisa Dal Bello [Columbia 11406] written by David Paich | |||
| 9. | 1988 | Other Roads | 51 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1988 | 48 | US 35 • US AC 3 | MP3 | [Columbia 07780] written by Boz Scaggs | |||
| 2. | 09/1988 | 3 | US AC 39 | MP3 | [Columbia 07981] written by Patrick Leonard, Boz Scaggs | |||
| 10. | 1994 | Some Change | 1 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1994 | 1 | US R&B 121 | MP3 | written by Boz Scaggs | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 05/06/26 00h23:04 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |