Christopher Brent Wood (born September 19, 1995), known professionally as Brent Faiyaz, is an American singer, songwriter, rapper, and record producer. Faiyaz rose to prominence with his guest performance alongside Shy Glizzy on GoldLink's 2016 single "Crew". The song peaked at number 45 on the Billboard Hot 100, received octuple platinum certification by the Recording Industry Association of America (RIAA), and was nominated for Best Rap/Sung Performance at the 59th Annual Grammy Awards. The following year, Faiyaz released his debut... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: All Mine - #2: Wasting Time - #3: Loose Change - #4: Butterflies. - #5: Price of Fame| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020 | Lost | 3 | MP3 | ||||
| 1. | 03/2020 | 3 | US 113 | MP3 | [Lost Kids/Human Re Sources] written by Christopher Wood | |||
| 2. | 2020-2023 | Wasteland | 110 | MP3 | ||||
| 1. | 10/2020 | 3 | US 106 | MP3 | [Lost Kids] written by Christopher Brent Wood | |||
| 2. | 07/2021 | 16 | US 49 | MP3 | featuring Drake [Lost Kids] written by Christopher Wood | |||
| 3. | 07/2022 | 21 | US 42 | MP3 | [Lost Kids] written by Christopher Wood | |||
| 4. | 07/2022 | 3 | US 116 | MP3 | [Lost Kids] written by Christopher Wood | |||
| 5. | 07/2022 | 5 | US 97 | MP3 | featuring Joony [Lost Kids] written by Christopher Wood | |||
| 6. | 07/2022 | 6 | US 91 | MP3 | featuring Alicia Keys [Lost Kids] written by Christopher Wood | |||
| 7. | 07/2022 | 6 | US 93 | MP3 | [Lost Kids] written by Christopher Wood | |||
| 8. | 07/2022 | 4 | US 108 | MP3 | [Lost Kids] written by Christopher Brent Wood | |||
| 9. | 07/2022 | 15 | US 52 | MP3 | [Lost Kids] written by Christopher Wood | |||
| 10. | 07/2022 | 11 | US 67 | MP3 | [Lost Kids] written by Christopher Wood | |||
| 11. | 07/2022 | 3 | US 112 | MP3 | [Lost Kids] written by Christopher Wood | |||
| 12. | 07/2022 | 7 | US 84 | MP3 | [Lost Kids] written by Christopher Wood | |||
| 13. | 07/2022 | 5 | US 98 | MP3 | featuring Drake R [Lost Kids] written by Christopher Wood | |||
| 14. | 04/2023 | 4 | US 111 | MP3 | R [Lost Kids] written by Christopher Brent Wood | |||
| 3. | 2023 | Larger than Life | 35 | MP3 | ||||
| 1. | 09/2023 | 4 | US 110 | MP3 | featuring Coco Jones [ISO Supremcy/UnitedMasters] written by Christopher Brent Wood | |||
| 2. | 10/2023 | 4 | US 111 | MP3 | [ISO Supremcy/UnitedMasters] written by Christopher Brent Wood | |||
| 3. | 11/2023 | 3 | US 122 | MP3 | featuring Babyface Ray [ISO Supremcy/UnitedMasters] written by Christopher Brent Wood | |||
| 4. | 11/2023 | 4 | US 113 | MP3 | [ISO Supremcy/UnitedMasters] written by Christopher Brent Wood | |||
| 5. | 11/2023 | 4 | US 109 | MP3 | [ISO Supremcy/UnitedMasters] written by Christopher Brent Wood | |||
| 6. | 11/2023 | 4 | US 103 | MP3 | featuring Missy Elliott & Lil Gray [ISO Supremcy/UnitedMasters] written by Christopher Brent Wood | |||
| 7. | 11/2023 | 4 | US 101 | MP3 | featuring A$AP Rocky & N3WYRKLA [ISO Supremcy/UnitedMasters] written by Christopher Brent Wood | |||
| 8. | 11/2023 | 3 | US 115 | MP3 | [ISO Supremcy/UnitedMasters] written by Christopher Brent Wood | |||
| 9. | 11/2023 | 4 | US 107 | MP3 | featuring Tommy Richman & FELIX! [ISO Supremcy/UnitedMasters] written by Christopher Brent Wood | |||
| 10. | 11/2023 | 3 | US 123 | MP3 | [ISO Supremcy/UnitedMasters] written by Christopher Brent Wood | |||
21 Savage & Brent Faiyaz • Brent Faiyaz & DJ Dahi • Brent Faiyaz & Tre' Amani • Marshmello & Brent Faiyaz • Sonder
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 05/06/26 11h14:18 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |