Christopher Anton Rea ( REE-ə; 4 March 1951 – 22 December 2025) was an English rock and blues singer-songwriter, guitarist and record producer. He was known for his distinctive gravelly voice, slide guitar playing and music style blending soft rock with blues. Rea recorded twenty-five studio albums beginning in the late 1970s. Although he had modest success with Water Sign (1983) and Wired to the Moon (1984), his commercial breakthrough came with Shamrock Diaries (1985), followed by platinum-sellers On the... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Fool (If You Think It's Over) - #2: Driving Home for Christmas - #3: On the Beach - #4: The Road to Hell - #5: Driving Home for Christmas| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1978 | Whatever Happened to Benny Santini? | 139 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1978 | 129 | US 12 • US AC ✫1 • UK 30 | MP3 | [United Artists 1198] written by Chris Rea | |||
| 2. | 11/1978 | 10 | US 71 | MP3 | [United Artists 1252] written by Chris Rea | |||
| 2. | 1979 | Deltics | 35 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1979 | 35 | US 44 • UK 44 | MP3 | [United Artists 1285] written by Chris Rea | |||
| 3. | 1982 | Chris Rea | 17 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1982 | 17 | US 88 • UK 65 | MP3 | [Columbia 02727] written by Chris Rea | |||
| 4. | 1983 | Water Sign | 17 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1983 | 6 | UK 85 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 2. | 09/1983 | 11 | UK 60 | MP3 | [RCA 13606 (u)] written by Chris Rea | |||
| 5. | 1984-1985 | Wired to the Moon | 30 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1984 | 10 | UK 65 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 2. | 07/1984 | 6 | UK 86 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 3. | 09/1984 | 7 | UK 79 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 4. | 11/1985 | 8 | UK 78 | MP3 | R written by Chris Rea | |||
| 6. | 1985 | Shamrock Diaries | 45 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1985 | 35 | UK 26 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 2. | 06/1985 | 10 | UK 67 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 7. | 1986-1988 | On the Beach | 117 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1986 | 10 | UK 69 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 2. | 05/1986 | 13 | UK 57 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 3. | 11/1986 | 8 | UK 79 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 4. | 08/1988 | 87 | US AC 9 • UK 12 | MP3 | R [Geffen 22938] written by Chris Rea | |||
| 8. | 1987-1988 | Dancing with Strangers | 105 | MP3 | ||||
| 1. | 06/1987 | 72 | US 81 • UK 12 | MP3 | [Motown 1900] written by Chris Rea | |||
| 2. | 08/1987 | 15 | UK 47 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 3. | 12/1987 | 9 | UK 67 | MP3 | Christmas written by Chris Rea | |||
| 4. | 02/1988 | 9 | UK 73 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 9. | 1988-1989 | New Light Through Old Windows | 73 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1988 | 9 | UK 74 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 2. | 12/1988 | 14 | UK 53 | MP3 | Christmas written by Chris Rea | |||
| 3. | 01/1989 | 50 | US 73 • US rock ✫1 • UK 53 | MP3 | [Geffen 27535] written by Chris Rea | |||
| 10. | 1989-1990 | The Road to Hell | 141 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1989 | 85 | US rock 11 • UK 10 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 2. | 12/1989 | 7 | UK 83 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 3. | 02/1990 | 40 | UK 24 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 4. | 05/1990 | 10 | UK 69 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 11. | 1991 | Auberge | 87 | MP3 | ||||
| 1. | 02/1991 | 59 | UK 16 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 2. | 04/1991 | 13 | UK 57 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 3. | 06/1991 | 15 | UK 49 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 12. | 1991 | Auberge [re-release] | 35 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1991 | 35 | UK 27 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 13. | 1992-1993 | God's Great Banana Skin | 105 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1992 | 61 | UK 16 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 2. | 11/1992 | 29 | UK 31 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 3. | 01/1993 | 15 | UK 53 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 14. | 1993-1994 | Espresso Logic | 59 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1993 | 57 | UK 18 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 2. | 02/1994 | 3 | UK 177 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 15. | 1994 | The Best of Chris Rea | 46 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1994 | 36 | UK 28 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 2. | 12/1994 | 10 | UK 70 | MP3 | R written by Chris Rea | |||
| 16. | 1998 | The Blue Cafe | 10 | MP3 | ||||
| 1. | 02/1998 | 7 | UK 82 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 2. | 05/1998 | 3 | UK 159 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 17. | 2000-2001 | King of the Beach | 10 | MP3 | ||||
| 1. | 10/2000 | 8 | UK 80 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| 2. | 02/2001 | 3 | UK 173 | MP3 | written by Chris Rea | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 02h23:00 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |