Clive Griffin (born 30 December 1961) is a British soul vocalist, best known for his hit duet, "When I Fall in Love" (US No. 23) with Canadian singer Celine Dion. Clive was discovered by producer/composer Richard Niles who got him a deal with Mercury Phonogram Records. Produced by Niles, the first album, "Step By Step", was composed of songs written by Niles and Griffin. The album sold 10,000 copies in his native UK in the late 1980s, and featured several... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: I'll Be Waiting - #2: Head Above Water - #3: Commitment of the Heart - #4: Be There - #5: Reach for the Top| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1988-1989 | Step by Step | 24 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1988 | 5 | UK 99 | MP3 | written by Clive Griffin | |||
| 2. | 03/1989 | 8 | UK 76 | MP3 | written by Clive Griffin | |||
| 3. | 06/1989 | 11 | UK 60 | MP3 | written by Clive Griffin | |||
| 2. | 1991 | Inside Out | 21 | MP3 | ||||
| 1. | 02/1991 | 8 | UK 80 | MP3 | written by Clive Griffin | |||
| 2. | 05/1991 | 13 | UK 56 | MP3 | written by Clive Griffin | |||
| 3. | 1993 | Clive Griffin | 9 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1993 | 9 | US 96 • US AC 38 | MP3 | [550 Music/Epic] written by Diane Warren | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 03h15:41 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |