Conard Logan Hunley (born April 9, 1945) is an American country music singer. == Life and career == Hunley was born in Knoxville, Tennessee, United States. After graduating from Central High School in Knoxville, Hunley began playing with local bands, maturing musically and gaining his first fans. Hunley joined the Air Force in 1965, and spent most of his service on a military base in Illinois, teaching aircraft mechanics. He played music in area clubs whenever possible. After his tour... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: What's New with You - #2: Oh Girl - #3: Week-End Friend - #4: I've Been Waiting for You All of My Life - #5: You've Still Got a Place in My Heart| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1978-1979 | No Limit | 27 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1978 | 7 | US ctry 13 | MP3 | [Warner 8572] written by Eddie Setser & Troy Seals | |||
| 2. | 10/1978 | 7 | US ctry 14 | MP3 | [Warner 8671] written by Leon Payne | |||
| 3. | 01/1979 | 7 | US ctry 14 | MP3 | [Warner 8723] written by Linda Kimball & Mark Sherrill | |||
| 4. | 05/1979 | 5 | US ctry 20 | MP3 | [Warner 8812] written by Buddy Johnson | |||
| 2. | 1979-1980 | I Don't Want to Lose You | 11 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1979 | 5 | US ctry 20 | MP3 | [Warner 49090] written by Norris D. Wilson, Billy Sherrill & Steve Davis | |||
| 2. | 03/1980 | 6 | US ctry 19 | MP3 | [Warner 49187] written by Hank Beach & Forest Borders II | |||
| 3. | 1980 | Don't It Break Your Heart | 14 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1980 | 6 | US ctry 19 | MP3 | [Warner 49528] written by David Wills & Charles Quillen | |||
| 2. | 12/1980 | 8 | US ctry 11 | MP3 | [Warner 49613] written by Charles Quillen & Dean Dillon | |||
| 4. | 1981-1982 | Ask Any Woman | 12 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1981 | 7 | US ctry 17 | MP3 | [Warner 49800] written by Tom Brasfield & Walt Aldridge | |||
| 2. | 01/1982 | 5 | US ctry 20 | MP3 | [Warner 49887] written by Gene Dobbins, Johnny Wilson & Rory Bourke | |||
| 5. | 1982 | Oh Girl | 10 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1982 | 8 | US ctry 12 | MP3 | [Warner 50058] written by Eugene Record | |||
| 2. | 10/1982 | 2 | US ctry 43 | MP3 | [Warner 29902] written by Dorinda Morgan | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 03h50:13 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |