Conor Paul Maynard (born 21 November 1992) is an English singer. Born and raised in Brighton, he signed a recording contract with Warner Music Group in 2011. Maynard rose to fame in 2012 when he was nominated for, and subsequently won, MTV's Brand New for 2012 award. His debut album, Contrast, was released in July 2012 and produced the successful single "Can't Say No". Maynard released his second and third albums, Covers and +11 Hours, in 2016 and 2023, respectively.... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Can't Say No - #2: Vegas Girl - #3: R U Crazy - #4: Animal - #5: Turn Around| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2012-2013 | Contrast | 512 | MP3 | ||||
| 1. | 04/2012 | 171 | UK 2 | MP3 | written by Conor Maynard | |||
| 2. | 08/2012 | 138 | US 101 • UK 4 | MP3 | written by Conor Maynard | |||
| 3. | 08/2012 | 3 | UK 105 | MP3 | featuring Rita Ora written by Conor Maynard | |||
| 4. | 08/2012 | 95 | US 110 • UK 8 | MP3 | featuring Ne-Yo written by Chris Brown, Mikkel S. Eriksen, Tor Erik Hermansen, Benjamin Levin & Shaffer Smith | |||
| 5. | 01/2013 | 105 | UK 6 | MP3 | featuring Wiley written by Conor Maynard | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 11h00:13 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |