Crowded House are an Australian/New Zealand rock band, formed in 1985 in Melbourne, Victoria, Australia. The founding members were Neil Finn (vocalist, guitarist, primary songwriter) and Paul Hester (drums), who were both former members of Split Enz, and Nick Seymour (bass). Later band members included Finn's brother Tim, who was also formerly in Split Enz; sons Liam and Elroy; as well as Americans Mark Hart and Matt Sherrod. Neil Finn and Seymour are the sole constant members. Originally active from... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Don't Dream It's Over - #2: Something So Strong - #3: Weather with You - #4: Locked Out - #5: Instinct| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1987 | Crowded House | 354 | MP3 | ||||
| 1. | 01/1987 | 219 | US 2 • US AC 9 • US rock 11 • UK 27 | MP3 | [Capitol 5614] written by Neil Finn | |||
| 2. | 05/1987 | 122 | US 7 • US AC 13 • US rock 10 • UK 95 | MP3 | [Capitol 5695] written by Neil Finn & Mitchell Froom | |||
| 3. | 08/1987 | 13 | US 65 • US rock 45 | MP3 | [Capitol 44033] written by Neil Finn | |||
| 2. | 1988 | Temple of Low Men | 41 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1988 | 38 | US 42 • US AC 26 • US rock 18 • US alt. 29 | MP3 | [Capitol 44164] written by Neil Finn | |||
| 2. | 10/1988 | 3 | US rock 45 | MP3 | written by Neil Finn | |||
| 3. | 1991-1992 | Woodface | 303 | MP3 | ||||
| 1. | 06/1991 | 35 | US alt. 2 • UK 69 | MP3 | written by Neil Finn & Tim Finn | |||
| 2. | 08/1991 | 59 | US alt. 5 • UK 24 | MP3 | written by Neil Finn & Tim Finn | |||
| 3. | 10/1991 | 65 | US 75 • UK 17 | MP3 | [Capitol 44747] written by Neil Finn | |||
| 4. | 02/1992 | 107 | UK 7 | MP3 | written by Neil Finn & Tim Finn | |||
| 5. | 06/1992 | 38 | UK 26 | MP3 | written by Neil Finn & Tim Finn | |||
| 4. | 1993-1994 | Together Alone | 284 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1993 | 64 | US 113 • US alt. 26 • UK 19 | MP3 | [Capitol 58136] written by Neil Finn | |||
| 2. | 11/1993 | 47 | UK 22 | MP3 | written by Neil Finn | |||
| 3. | 12/1993 | 94 | US 120 • US alt. 8 • UK 12 | MP3 | [Capitol 58088] written by Neil Finn | |||
| 4. | 06/1994 | 42 | UK 25 | MP3 | written by Neil Finn | |||
| 5. | 09/1994 | 38 | UK 27 | MP3 | written by Neil Finn | |||
| 5. | 1996 | Recurring Dream | 157 | MP3 | ||||
| 1. | 06/1996 | 71 | UK 12 | MP3 | written by Neil Finn | |||
| 2. | 08/1996 | 47 | UK 20 | MP3 | written by Neil Finn | |||
| 3. | 11/1996 | 38 | UK 25 | MP3 | R written by Neil Finn | |||
| 6. | 2007 | Time on Earth | 35 | MP3 | ||||
| 1. | 06/2007 | 18 | UK 41 | MP3 | written by Neil Finn | |||
| 2. | 09/2007 | 3 | UK 156 | MP3 | written by Neil Finn | |||
| 3. | 12/2007 | 14 | UK 51 | MP3 | written by Neil Finn | |||
| 7. | 2010-2011 | The Very Very Best of Crowded House | 7 | MP3 | ||||
| 1. | 11/2010 | 3 | UK 141 | MP3 | R written by Neil Finn | |||
| 2. | 08/2011 | 2 | UK 189 | MP3 | R written by Neil Finn | |||
| 3. | 10/2011 | 2 | UK 196 | MP3 | R written by Neil Finn | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 00h00:57 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |