Edward "Eddie" Cantor (born Isidore Itzkowitz; January 31, 1892 – October 10, 1964) was an American comedian, actor, dancer, singer, songwriter, film producer, screenwriter and author. Cantor was one of the prominent entertainers of his era. Some of his hits include "Makin' Whoopee", "Ida (Sweet as Apple Cider)", "If You Knew Susie", "Ma! He's Making Eyes at Me", "Mandy", "My Baby Just Cares for Me", "Margie", and "How Ya Gonna Keep 'em Down on the Farm (After They've Seen Paree)?"... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: If You Knew Susie - #2: Margie - #3: No, No, Nora - #4: Makin' Whoopee - #5: I've Got the Yes! We Have No Bananas Blues| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1917-1929 | 4903 | MP3 | |||||
| 1. | 12/1917 | 147 | US 10 | MP3 | [Victor 18342] written by Jack Egan & Alfred C. Harriman | |||
| 2. | 11/1919 | 166 | US 9 | MP3 | [Pathe 22163] written by Harry Akst & Howard Rogers | |||
| 3. | 02/1920 | 285 | US 3 | MP3 | [Emerson 10102] written by Irving Berlin | |||
| 4. | 03/1920 | When It Comes to Lovin' the Girls, I'm Way Ahead of the Times | 170 | US 9 | MP3 | [Emerson 10105] written by Murray Kissen, Joe Burns & Jack Glogau | ||
| 5. | 05/1920 | 169 | US 9 | MP3 | [Emerson 10119] written by Gus Van, Joe Schenck & Andrew B. Sterling | |||
| 6. | 08/1920 | 144 | US 11 | MP3 | [Emerson 10200] written by Carey Morgan & Arthur Swanstrom | |||
| 7. | 10/1920 | 169 | US 9 | MP3 | [Emerson 10212] written by Bert Kalmar & Harry Ruby | |||
| 8. | 02/1921 | 385 | US ✫1 | MP3 | [Emerson 10301] written by Con Conrad, Benny Davis & J. Russell Robinson | |||
| 9. | 02/1921 | 238 | US 5 | MP3 | [Emerson 10292] written by J. Russell Robinson & Conrad Dober | |||
| 10. | 08/1922 | 279 | US 3 | MP3 | [Columbia 3624] written by Irving Caesar & Eddie Cantor | |||
| 11. | 03/1923 | 165 | US 9 | MP3 | [Columbia 3754] written by Pete Wendling, Grant Clarke & Edgar Leslie | |||
| 12. | 10/1923 | 195 | US 7 | MP3 | [Columbia 3934] written by Ernest Breuer | |||
| 13. | 11/1923 | 327 | US 2 | MP3 | [Columbia 3964] written by James F. Hanley, Robert King & Lew Brown | |||
| 14. | 11/1923 | 379 | US ✫1 | MP3 | [Columbia 3964] written by Ted Fiorito & Ernie Erdman | |||
| 15. | 11/1924 | 277 | US 3 | MP3 | [Columbia 182] written by Gus Kahn & Ted Fiorito | |||
| 16. | 12/1924 | 236 | US 5 | MP3 | [Columbia 213] written by Art Kassel & Mel Stitzel | |||
| 17. | 07/1925 | 393 | US ✫1 | MP3 | [Columbia 364] written by Buddy DeSylva & Joseph Meyer | |||
| 18. | 10/1925 | 170 | US 9 | MP3 | [Columbia 415] written by George W. Meyer & Alfred Bryan | |||
| 19. | 01/1926 | 165 | US 9 | MP3 | [Columbia 457] written by Frank Bessinger, Frank A. Wright & Bud Green | |||
| 20. | 1929 | 116 | US 15 | MP3 | written by James Brockman, Leonard Stevens & B. B. Berman | |||
| 21. | 1929 | 327 | US 2 | MP3 | written by Walter Donaldson & Gus Kahn | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 06/06/26 01h56:35 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |