Paul Francis Gadd (born 8 May 1944), better known by his stage name Gary Glitter, is a British former singer who achieved fame and success during the 1970s and 1980s. His career ended after his 1999 conviction of downloading child sexual abuse material. He was also convicted of child sexual abuse in 2006 and a series of sexual offences (including attempted rape) in 2015. After performing under the name Paul Raven during the 1960s, Gadd changed his stage name to... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Rock and Roll (Part 2) - #2: I'm the Leader of the Gang (I Am) - #3: I Love You Love Me Love - #4: Always Yours - #5: Hello! Hello! I'm Back Again| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1972 | Glitter | 501 | MP3 | ||||
| 1. | 06/1972 | 318 | US 7 • UK 2 | MP3 | [Bell 45237] written by Gary Glitter | |||
| 2. | 09/1972 | 183 | US 35 • UK 4 | MP3 | [Bell 45276] written by Gary Glitter | |||
| 2. | 1973 | Touch Me | 383 | MP3 | ||||
| 1. | 01/1973 | 192 | UK 2 | MP3 | written by Gary Glitter | |||
| 2. | 04/1973 | 192 | UK 2 | MP3 | written by Gary Glitter | |||
| 3. | 1973-1974 | Remember Me This Way | 590 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1973 | 223 | UK ✫1 | MP3 | written by Gary Glitter | |||
| 2. | 11/1973 | 223 | UK ✫1 | MP3 | written by Gary Glitter | |||
| 3. | 03/1974 | 143 | UK 3 | MP3 | written by Gary Glitter | |||
| 4. | 1974 | Always Yours | 197 | MP3 | ||||
| 1. | 06/1974 | 197 | UK ✫1 | MP3 | written by Gary Glitter | |||
| 5. | 1975 | G. G. | 22 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1975 | 22 | UK 38 | MP3 | written by Carl White, Al Frazier, Sonny Harris & Turner Wilson Jr. | |||
| 6. | 1976-1977 | Silver Star | 92 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1976 | 19 | UK 40 | MP3 | written by Gary Glitter | |||
| 2. | 01/1977 | 42 | UK 25 | MP3 | written by Gary Glitter | |||
| 3. | 07/1977 | 30 | UK 31 | MP3 | written by Gary Glitter | |||
| 7. | 1980 | Glitter and Gold | 13 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1980 | 13 | UK 57 | MP3 | written by Gary Glitter | |||
| 8. | 1984 | Boys Will Be Boys | 128 | MP3 | ||||
| 1. | 06/1984 | 35 | UK 25 | MP3 | written by Mike Leander, Eddie Seago & Gary Glitter | |||
| 2. | 12/1984 | 93 | UK 7 | MP3 | Christmas written by Gary Glitter | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 05/06/26 03h55:11 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |