Gary Anthony James Webb (born 8 March 1958), known professionally as Gary Numan, is an English singer, songwriter and musician. He entered the music industry as frontman of the new wave band Tubeway Army. The band's second and final album, 1979's Replicas, reached No. 1 on the UK Albums Chart, and spawned a UK No. 1 single with "Are 'Friends' Electric?". Following the band's split, he released his debut solo album The Pleasure Principle later in 1979, which also reached... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Cars - #2: We Are Glass - #3: She's Got Claws - #4: I Die: You Die - #5: Complex| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1979 | The Pleasure Principle | 402 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1979 | 291 | US 9 • US dance 56 • UK ✫1 | MP3 | [Atco 7211] written by Gary Numan | |||
| 2. | 11/1979 | 111 | UK 6 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 2. | 1980 | Telekon | 288 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1980 | 124 | UK 5 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 2. | 08/1980 | 117 | US 102 • UK 6 | MP3 | [Atco 7308] written by Gary Numan | |||
| 3. | 12/1980 | 47 | UK 20 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 3. | 1981 | Dance | 120 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1981 | 120 | UK 6 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 4. | 1982 | I, Assassin | 187 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1982 | 52 | UK 19 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 2. | 06/1982 | 87 | UK 9 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 3. | 08/1982 | 48 | UK 20 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 5. | 1983 | Warriors | 69 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1983 | 44 | UK 20 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 2. | 10/1983 | 25 | UK 32 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 6. | 1984 | Berserker | 67 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1984 | 24 | UK 32 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 2. | 11/1984 | 24 | UK 32 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 3. | 12/1984 | 9 | UK 66 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 4. | 12/1984 | 9 | UK 66 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 7. | 1985-1986 | The Fury | 53 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1985 | 16 | UK 46 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 2. | 09/1985 | 15 | UK 49 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 3. | 11/1985 | 15 | UK 49 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 4. | 11/1986 | 9 | UK 74 | MP3 | charity single for the RSPCA written by Gary Numan | |||
| 8. | 1986 | Strange Charm | 67 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1986 | 33 | UK 28 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 2. | 06/1986 | 34 | UK 27 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 9. | 1988 | Metal Rhythm | 33 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1988 | 17 | UK 46 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 2. | 12/1988 | 16 | UK 49 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 10. | 1991 | Outland | 20 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1991 | 18 | UK 43 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 2. | 07/1991 | 2 | US dance 46 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 11. | 1992 | Machine and Soul | 20 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1992 | 10 | UK 68 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 2. | 08/1992 | 9 | UK 72 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 12. | 1995 | Sacrifice [1999 UK edition] | 4 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1995 | 4 | UK 102 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 13. | 1995 | Dark Light | 3 | MP3 | ||||
| 1. | 06/1995 | 3 | UK 136 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 14. | 1998 | Exile | 5 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1998 | 5 | UK 99 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 15. | 2002 | Pure | 32 | MP3 | ||||
| 1. | 07/2002 | 32 | UK 29 | MP3 | written by Gary Numan | |||
| 16. | 2006 | Jagged | 11 | MP3 | ||||
| 1. | 07/2006 | 11 | UK 63 | MP3 | written by Gary Numan | |||
Gary Numan & Dramatis • Gary Numan vs Ade Fenton • Gary Numan vs. Rico • Numan & Dadadang • Paul Gardiner and Gary Numan • Sharpe & Numan • Tubeway Army
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 21h48:58 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |