The Kaiser Chiefs are an English indie rock band from Leeds who originally formed in 1996 as Runston Parva, before shortening their name to Parva in 2000, and releasing one studio album, 22, in 2003, before renaming and establishing themselves in their current name that same year. Since their formation, the band has consisted of lead vocalist Ricky Wilson, guitarist Andrew "Whitey" White, bassist Simon Rix, keyboardist Nick "Peanut" Baines and since 2013 drummer Vijay Mistry, who replaced founding drummer... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Ruby - #2: Never Miss a Beat - #3: Oh My God - #4: I Predict a Riot / Sink That Ship - #5: Everyday I Love You Less and Less| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2004-2005 | Employment | 444 | MP3 | ||||
| 1. | 05/2004 | 11 | UK 66 | MP3 | written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 2. | 11/2004 | 49 | US alt. 34 • UK 22 | MP3 | written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 3. | 01/2005 | 28 | UK 31 | MP3 | R written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 4. | 03/2005 | 114 | UK 6 | MP3 | R written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 5. | 05/2005 | 80 | UK 10 | MP3 | written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 6. | 09/2005 | 87 | UK 9 | MP3 | R written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 7. | 11/2005 | 75 | UK 11 | MP3 | written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 2. | 2007-2008 | Yours Truly, Angry Mob | 303 | MP3 | ||||
| 1. | 02/2007 | 205 | US alt. 14 • UK ✫1 | MP3 | written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 2. | 03/2007 | 43 | UK 22 | MP3 | written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 3. | 05/2007 | 50 | UK 19 | MP3 | written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 4. | 11/2007 | 3 | UK 112 | MP3 | written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 5. | 01/2008 | 3 | UK 133 | MP3 | R written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 3. | 2008 | Off with Their Heads | 126 | MP3 | ||||
| 1. | 10/2008 | 123 | UK 5 | MP3 | written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 2. | 12/2008 | 3 | UK 111 | MP3 | written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 4. | 2008 | Off with Their Heads [Best Buy edition] | 3 | MP3 | ||||
| 1. | 10/2008 | 3 | UK 140 | MP3 | written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 5. | 2011 | The Future Is Medieval / Start the Revolution Without Me | 2 | MP3 | ||||
| 1. | 07/2011 | 2 | UK 179 | MP3 | written by Nick Hodgson, Ricky Wilson [singer], Simon Rix, Nick Baines & Andrew "Whitey" White | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 12h20:57 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |