Lisette Melendez (born August 20, 1967) is an American freestyle/Latin pop/dance-pop singer. She is best known for her Top 40 hit "Together Forever", which reached No. 35 on the Billboard Hot 100 in 1991, and its follow-up "A Day In My Life (Without You)", which peaked at No. 49. == Career == Melendez got her break in 1988 and sang backing vocals for a track by dance music record producer Carlos Berrios, who had also worked with Sweet Sensation and... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Together Forever - #2: A Day in My Life (Without You) - #3: Goody Goody - #4: Will You Ever Save Me - #5: Never Say Never| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1991-1992 | Together Forever | 54 | MP3 | ||||
| 1. | 02/1991 | 30 | US 35 • US dance 31 | MP3 | [Fever 38-73630] written by Carlos Berrios, Franc Reyes & Frank Malave | |||
| 2. | 09/1991 | 21 | US 49 • US dance 30 | MP3 | [Fever 38-73787] written by Franc Reyes, Lisette Melendez | |||
| 3. | 03/1992 | 3 | US dance 45 | MP3 | [Columbia 74142 (ral)] written by Franc Reyes & Carlos Berrios | |||
| 2. | 1993-1994 | True to Life | 23 | MP3 | ||||
| 1. | 12/1993 | 20 | US 53 • US dance 44 • US R&B 95 | MP3 | [Fever/RAL 77158] written by Kenny Diaz & Duran Ramos | |||
| 2. | 04/1994 | 4 | US 110 | MP3 | [Fever/RAL 77089] written by Michael Lorello & Tony Moran | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 05/06/26 08h41:35 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |