Mai Tai is a Dutch group (named after the tropical cocktail Mai Tai) that was formed in 1983 by the Dutch record producers Eric van Tijn and Jochem Fluitsma with three former backing vocalists Jetty Weels, Mildred Douglas and Caroline de Windt. == Career == === 1984–1988; classic line-up === Their debut single, "Keep on Dancin'" (1983) was only a hit in the Dutch nightclubs. In the summer of 1984, they released a second single, "What Goes On". It became... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: History - #2: Body and Soul - #3: Female Intuition - #4: Am I Losing You Forever - #5: What, Where, When, Who| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1985 | Mai Tai | 205 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1985 | 115 | US 109 • US dance 3 • US R&B 37 • UK 8 | MP3 | [Critique 715] written by Jochim Fluitsima & Eric van Tijn | |||
| 2. | 08/1985 | 82 | UK 9 | MP3 | written by Jochim Fluitsima & Eric van Tijn | |||
| 3. | 11/1985 | 8 | UK 78 | MP3 | written by Eric van Tijn & Jochim Fluitsima | |||
| 4. | 12/1985 | 1 | US R&B 69 | MP3 | [Critique 718] written by Eric van Tijn & Jochim Fluitsima | |||
| 2. | 1986 | 1 Touch 2 Much | 26 | MP3 | ||||
| 1. | 02/1986 | 26 | US 71 • US R&B 49 • UK 54 | MP3 | [Critique 722] written by Jochem Fluitsma & Eric van Tijn | |||
Caroline de Windt • Jetty Weels • Mildred Douglas
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 22h56:47 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |