Mary Chapin Carpenter (born February 21, 1958) is an American country and folk music singer-songwriter. Carpenter spent several years singing in Washington, D.C.-area clubs before signing in the late 1980s with Columbia Records. Carpenter's first album, 1987's Hometown Girl, did not produce any charting singles. She broke through with 1989's State of the Heart and 1990's Shooting Straight in the Dark. Carpenter's most successful album is 1992's Come On Come On, which accounted for seven singles and was certified quadruple... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Shut Up and Kiss Me - #2: Passionate Kisses - #3: He Thinks He'll Keep Her - #4: I Take My Chances - #5: Down at the Twist and Shout| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1989-1990 | State of the Heart | 34 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1989 | 5 | US ctry 19 | MP3 | [Columbia 68677] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| 2. | 09/1989 | 10 | US ctry 8 | MP3 | [Columbia 69050] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| 3. | 01/1990 | 11 | US ctry 7 | MP3 | [Columbia 73202] written by Robb Royer & Roger Linn | |||
| 4. | 06/1990 | 7 | US ctry 14 | MP3 | [Columbia 73361] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| 2. | 1990-1991 | Shooting Straight in the Dark | 40 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1990 | 7 | US ctry 16 | MP3 | [Columbia 73567] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| 2. | 02/1991 | 7 | US ctry 15 | MP3 | [Columbia 73699] written by Al Lewis & Sylvester Bradford | |||
| 3. | 06/1991 | 20 | US ctry 2 | MP3 | [Columbia 73838] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| 4. | 10/1991 | 7 | US ctry 14 | MP3 | [Columbia 74038] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| 3. | 1992-1994 | Come On Come On | 125 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1992 | 16 | US ctry 4 | MP3 | [Columbia 74345] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| 2. | 12/1992 | 41 | US 57 • US AC 11 • US ctry 4 | MP3 | [Columbia 74795] written by Lucinda Williams | |||
| 3. | 04/1993 | 9 | US ctry 11 | MP3 | [Columbia 74930] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| 4. | 08/1993 | 7 | US ctry 16 | MP3 | [Columbia 77134] written by Mark Knopfler | |||
| 5. | 11/1993 | 31 | US ctry 2 • UK 71 | MP3 | [Columbia 77316] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| 6. | 04/1994 | 21 | US ctry 2 | MP3 | [Columbia 77476] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| 4. | 1994-1995 | Stones in the Road | 79 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1994 | 57 | US 90 • US ctry ✫1 • UK 35 | MP3 | [Columbia 77696] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| 2. | 12/1994 | 14 | US ctry 6 | MP3 | [Columbia 77780] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| 3. | 03/1995 | 5 | US ctry 21 | MP3 | [Columbia 77826] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| 4. | 07/1995 | 2 | US ctry 45 | MP3 | [Columbia 77955] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| 5. | 1996 | Working Class Hero: A Tribute to John Lennon | 8 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1996 | 8 | US AC 17 | MP3 | [Hollywood LP Cut] written by John Lennon | |||
| 6. | 1996-1997 | A Place in the World | 14 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1996 | 8 | US ctry 11 | MP3 | [Columbia 78453] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| 2. | 02/1997 | 3 | US ctry 35 | MP3 | [Columbia 78511] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| 3. | 04/1997 | 1 | US ctry 64 | MP3 | [Columbia] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| 4. | 07/1997 | 1 | US ctry 58 | MP3 | [Columbia] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| 7. | 1999 | Party Doll and Other Favorites | 14 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1999 | 13 | US 85 • US ctry 22 | MP3 | [Columbia 79148] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| 2. | 10/1999 | 2 | US ctry 55 | MP3 | [Columbia] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| 8. | 2001 | Time* Sex* Love* | 2 | MP3 | ||||
| 1. | 05/2001 | 2 | US ctry 53 | MP3 | [Columbia 79541] written by Mary Chapin Carpenter | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 05/06/26 15h04:38 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |