Taalib Hassan Johnson (born September 16, 1977), better known by his stage name Musiq Soulchild (or simply Musiq; pronounced "music") is an American singer-songwriter. His music blends R&B, funk, blues, jazz, and gospel influences fused with hip hop. He signed with Def Soul to release his debut studio album, Aijuswanaseing (2000). It moderately entered the Billboard 200, while his second album, Juslisen (2002), peaked atop the chart and spawned the single "Halfcrazy", his highest entry—at number 16—on the Billboard Hot... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Halfcrazy - #2: Dontchange - #3: Love - #4: Just Friends (Sunny) - #5: B.U.D.D.Y.| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2000-2001 | Aijuswanaseing | 136 | MP3 | ||||
| 1. | 09/2000 | 52 | US 31 • US dance 33 • US R&B 6 | MP3 | [Def Jam 562902] written by Ivan "Orthodox" Barias, Vidal Davis, Carvin "Ransum" Haggins, Bobby Hebb & Taalib Johnson | |||
| 2. | 12/2000 | 71 | US 24 • US R&B 2 | MP3 | [Def Soul LP Cut] written by Carvin "Ransum" Haggins, Andre Harris & Taalib Johnson | |||
| 3. | 01/2001 | 12 | US 85 • US R&B 28 | MP3 | featuring Ayana of Aries [Def Soul 572835] written by E. Green, Carvin "Ransum" Haggins, Andre Harris, Taalib Johnson | |||
| 4. | 09/2001 | 1 | US R&B 101 | MP3 | written by Taalib Johnson | |||
| 2. | 2002-2003 | Juslisen | 179 | MP3 | ||||
| 1. | 02/2002 | 91 | US 16 • US R&B 2 | MP3 | [Def Soul 588989] written by Ivan "Orthodox" Barias, Carvin "Ransum" Haggins, Francis Lai & Musiq Soulchild | |||
| 2. | 08/2002 | 87 | US 17 • US dance 31 • US R&B 3 | MP3 | as Musiq [Def Soul 063790] written by Ivan "Orthodox" Barias, Carvin "Ransum" Haggins, Frank Romano & Musiq Soulchild | |||
| 3. | 01/2003 | 1 | US R&B 114 | MP3 | as Musiq written by George Harrison | |||
| 3. | 2003-2004 | Soulstar | 43 | MP3 | ||||
| 1. | 10/2003 | 25 | US 53 • US R&B 18 | MP3 | as Musiq [Def Soul 001649] written by Ivan "Orthodox" Barias, Carvin "Ransum" Haggins, Musiq | |||
| 2. | 01/2004 | 18 | US 65 • US R&B 23 | MP3 | as Musiq [Def Soul LP Cut] written by Ivan "Orthodox" Barias, Carvin "Ransum" Haggins, Musiq | |||
| 4. | 2006-2008 | Luvanmusiq | 93 | MP3 | ||||
| 1. | 12/2006 | 49 | US 36 • US R&B 2 | MP3 | [Atlantic 89998] written by Taalib Johnson | |||
| 2. | 03/2007 | 43 | US 42 • US R&B 2 | MP3 | [Atlantic LP Cut] written by Carvin "Ransum" Haggins, Corey Williams, Ivan Barias, Johnnie Smith, Randall Bowland, Adam Blackstone & N. Tyke | |||
| 3. | 12/2007 | 1 | US R&B 124 | MP3 | written by Taalib Johnson | |||
| 4. | 01/2008 | 1 | US R&B 125 | MP3 | written by Taalib Johnson | |||
| 5. | 2008-2009 | OnMyRadio | 50 | MP3 | ||||
| 1. | 07/2008 | 2 | US R&B 55 | MP3 | [Atlantic LP Cut] written by Musiq Soulchild | |||
| 2. | 10/2008 | 26 | US 71 • US R&B 6 | MP3 | featuring Mary J. Blige [Atlantic LP Cut] written by Ivan Barias, Carvin "Ransum" Haggins, Johnnie Smith, Miguel Jontel Pimentel, Taalib Johnson | |||
| 3. | 12/2008 | 21 | US 84 • US R&B 8 | MP3 | [Atlantic LP Cut] written by Taalib Johnson | |||
| 4. | 01/2009 | 1 | US R&B 103 | MP3 | written by Musiq Soulchild | |||
| 5. | 06/2009 | 1 | US R&B 123 | MP3 | written by Musiq Soulchild | |||
| 6. | 2010 | Silky Soul Music – An All-Star Tribute to Maze featuring Frankie Beverly | 1 | MP3 | ||||
| 1. | 05/2010 | 1 | US R&B 114 | MP3 | ||||
| 7. | 2011 | MusiqInTheMagiq | 9 | MP3 | ||||
| 1. | 02/2011 | 4 | US R&B 31 | MP3 | featuring Swizz Beatz [Atlantic LP Cut] written by Taalib Johnson | |||
| 2. | 04/2011 | 6 | US R&B 24 | MP3 | [Atlantic LP Cut] written by Hitesh Ceon, Kim Ofstad & Claude Kelly | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 23h09:31 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |