Randy VanWarmer (also spelled Vanwarmer or Van Warmer; March 30, 1955 – January 12, 2004) was an American singer-songwriter and guitarist. His biggest hit song was "Just When I Needed You Most". It reached No. 8 on the UK Singles Chart in September 1979 after peaking at No. 4 on the Billboard Hot 100 and No. 1 on Billboard Hot Adult Contemporary Tracks earlier that year. He wrote several songs for the Oak Ridge Boys, including "I Guess It Never... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Just When I Needed You Most - #2: Suzi Found a Weapon - #3: Whatever You Decide - #4: I Will Hold You - #5: Where the Rocky Mountains Touch the Morning Sun| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1979 | Warmer | 263 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1979 | 263 | US 4 • US AC ✫1 • US ctry 71 • UK 8 | MP3 | [Bearsville 0334] written by Randy VanWarmer | |||
| 2. | 1980 | Terraform | 9 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1980 | 9 | US 77 | MP3 | [Bearsville 49258] written by Randy VanWarmer | |||
| 3. | 1981 | Beat of Love | 15 | MP3 | ||||
| 1. | 06/1981 | 15 | US 55 | MP3 | [Bearsville 49752] written by Randy VanWarmer | |||
| 4. | 1988 | I Am | 3 | MP3 | ||||
| 1. | 02/1988 | 2 | US ctry 53 | MP3 | [16th Avenue 70407] written by Randy VanWarmer | |||
| 2. | 08/1988 | 1 | US ctry 72 | MP3 | [16th Avenue 70418] written by Randy VanWarmer | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 04h57:29 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |