Sash! (German pronunciation: [zaʃ]; stylised as SASH!) is a German DJ/production team, fronted by Sascha Lappessen (born 10 June 1970) who works in the recording studio with Ralf Kappmeier, Karl Xander, and Thomas "Alisson" Lüdke. They have sold over 22 million albums worldwide and earned more than 65 gold and platinum awards. In the UK, their first four hit singles incorporated vocals in different languages (French, Spanish, English and Italian). == Musical career == === 1995–1997: Formation and It's My... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Encore une fois - #2: Stay - #3: Ecuador - #4: Mysterious Times - #5: Adelante| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1997 | It's My Life | 606 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1997 | 204 | US 112 • US dance ✫1 • UK 2 | MP3 | instrumental [FFRR 573284] written by Sascha Lappessen, Thomas Alisson & Ralf Kappmeier | |||
| 2. | 07/1997 | 201 | US dance ✫1 • UK 2 | MP3 | featuring Rodriguez written by Sascha Lappessen, Thomas Alisson & Ralf Kappmeier | |||
| 3. | 10/1997 | 201 | US dance ✫1 • UK 2 | MP3 | featuring La Trec written by Sascha Lappessen, Thomas Alisson & Ralf Kappmeier | |||
| 2. | 1998-1999 | Life Goes On | 509 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1998 | 152 | UK 3 | MP3 | written by Sascha Lappessen, Thomas Alisson & Ralf Kappmeier | |||
| 2. | 08/1998 | 191 | US dance 11 • UK 2 | MP3 | featuring Tina Cousins written by Sascha Lappessen, Thomas Alisson & Ralf Kappmeier | |||
| 3. | 11/1998 | 102 | US dance 25 • UK 8 | MP3 | featuring Shannon written by Sascha Lappessen, Thomas Alisson & Ralf Kappmeier | |||
| 4. | 04/1999 | 64 | UK 15 | MP3 | featuring Dr. Alban written by Sascha Lappessen, Thomas Alisson, Ralf Kappmeier & Alban Nwapa | |||
| 3. | 2000 | Trilenium | 357 | MP3 | ||||
| 1. | 02/2000 | 180 | UK 2 | MP3 | written by Peter Faulhammer, Ralf Kappmeier, Adrian Rodriguez, Sascha Lappessen & Thomas Alisson | |||
| 2. | 04/2000 | 96 | UK 8 | MP3 | featuring Tina Cousins written by Ralf Kappmeier, Sascha Lappessen & Thomas Alisson | |||
| 3. | 09/2000 | 81 | UK 10 | MP3 | written by Ralf Kappmeier, Sascha Lappessen & Thomas Alisson | |||
| 4. | 2008 | 10th Anniversary | 15 | MP3 | ||||
| 1. | 04/2008 | 3 | UK 130 | MP3 | R written by Sascha Lappessen, Thomas Alisson & Ralf Kappmeier | |||
| 2. | 11/2008 | 6 | UK 89 | MP3 | featuring Rodriguez R written by Sascha Lappessen, Thomas Alisson & Ralf Kappmeier | |||
| 3. | 11/2008 | 3 | UK 128 | MP3 | featuring Tina Cousins R written by Sascha Lappessen, Thomas Alisson & Ralf Kappmeier | |||
| 4. | 11/2008 | 3 | UK 127 | MP3 | R written by Sascha Lappessen, Thomas Alisson & Ralf Kappmeier | |||
| 5. | 2008 | The Best Of | 85 | MP3 | ||||
| 1. | 10/2008 | 85 | UK 9 | MP3 | featuring Stunt R [mashup of Sash!'s "Encore une fois" and Stunt's "Raindrops"] written by David William Valler, Molly Smitten-Downes, Ralf Kappmeier, Sascha Lappessen & Thomas Alisson | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 04h55:49 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |