Mary Christine Brockert (March 5, 1956 – December 26, 2010), known professionally as Teena Marie, was an American soul and R&B singer, songwriter, and producer. She was known by her childhood nickname Tina before taking the stage name Teena Marie and later acquired the nickname Lady T, given to her by her collaborator and friend Rick James. She was known for her distinctive and soulful soprano vocals, which caused many listeners to believe she was black. Her success in R&B... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Lovergirl - #2: Behind the Groove - #3: I Need Your Lovin' - #4: Square Biz - #5: Ooo La La La| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1979 | Wild and Peaceful | 17 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1979 | 16 | US 102 • US R&B 8 | MP3 | [Gordy 7169] written by Rick James | |||
| 2. | 10/1979 | 1 | US R&B 91 | MP3 | [Gordy 7173] written by Smokey Robinson & Ronald White | |||
| 2. | 1980 | Lady T | 141 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1980 | 2 | US R&B 57 | MP3 | [Gordy 7180] written by Teena Marie | |||
| 2. | 03/1980 | 139 | US dance 4 • US R&B 21 • UK 6 | MP3 | charted as Behind the Groove / You're All the Boogie I Need in US dance charts [Gordy 7184] written by Teena Marie | |||
| 3. | 1980-1981 | Irons in the Fire | 96 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1980 | 93 | US 37 • US dance 2 • US R&B 9 • UK 28 | MP3 | charted as I Need Your Lovin' / Chains in US dance charts [Gordy 7189] written by Teena Marie | |||
| 2. | 02/1981 | 3 | US R&B 41 | MP3 | [Gordy 7194] written by Teena Marie | |||
| 4. | 1981 | It Must Be Magic | 76 | MP3 | ||||
| 1. | 06/1981 | 59 | US 50 • US dance 12 • US R&B 3 • UK 76 | MP3 | charted as Square Biz / It Must Be Magic in US dance charts [Gordy 7202] written by Teena Marie | |||
| 2. | 07/1981 | 15 | US dance 12 • US R&B 30 | MP3 | charted as Square Biz / It Must Be Magic in US dance charts [Gordy 7212] written by Teena Marie | |||
| 3. | 11/1981 | 2 | US R&B 54 | MP3 | [Gordy 7216] written by Teena Marie | |||
| 5. | 1983-1984 | Robbery | 13 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1983 | 9 | US dance 41 • US R&B 21 | MP3 | [Epic 04124] written by Teena Marie | |||
| 2. | 12/1983 | 3 | US R&B 36 | MP3 | [Epic 04271] written by Teena Marie | |||
| 3. | 04/1984 | 1 | US R&B 77 | MP3 | [Epic 04415] written by Teena Marie | |||
| 6. | 1984-1985 | Starchild | 177 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1984 | 165 | US 4 • US dance 6 • US R&B 9 • UK 76 | MP3 | [Epic 04619] written by Teena Marie | |||
| 2. | 04/1985 | 10 | US 81 • US R&B 45 | MP3 | [Epic 04738] written by Teena Marie | |||
| 3. | 06/1985 | 2 | US R&B 56 | MP3 | [Epic 04943] written by Teena Marie | |||
| 7. | 1985 | The Goonies: Original Motion Picture Soundtrack | 1 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1985 | 1 | US R&B 87 | MP3 | [Epic 05599] written by Teena Marie | |||
| 8. | 1986 | Emerald City | 6 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1986 | 5 | US R&B 28 | MP3 | [Epic 05872] written by Bendrix & Teena Marie | |||
| 2. | 09/1986 | 1 | US R&B 76 | MP3 | [Epic 06292] written by Teena Marie | |||
| 9. | 1988 | Naked to the World | 58 | MP3 | ||||
| 1. | 02/1988 | 46 | US 85 • US R&B ✫1 • UK 74 | MP3 | [Epic 07708] written by Teena Marie | |||
| 2. | 05/1988 | 12 | US R&B 10 | MP3 | [Epic 07902] written by Teena Marie | |||
| 10. | 1990-1991 | Ivory | 36 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1990 | 11 | US R&B 11 | MP3 | [Epic 73494] written by Teena Marie | |||
| 2. | 11/1990 | 13 | US R&B 8 | MP3 | [Epic 73616] written by Teena Marie | |||
| 3. | 11/1990 | 10 | UK 69 | MP3 | written by Jazzie B, Teena Marie | |||
| 4. | 03/1991 | 3 | US R&B 42 | MP3 | [Epic 73675] written by Teena Marie | |||
| 11. | 1994 | Passion Play | 1 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1994 | 1 | US R&B 123 | MP3 | written by Teena Marie | |||
| 12. | 2004 | La Dona | 25 | MP3 | ||||
| 1. | 03/2004 | 18 | US 70 • US R&B 23 | MP3 | featuring Baby [Cash Money LP Cut] written by Al Green, Teena Marie | |||
| 2. | 10/2004 | 7 | US 97 • US R&B 53 | MP3 | featuring Gerald Levert [Cash Money 003428] written by Teena Marie | |||
| 13. | 2006 | Sapphire | 7 | MP3 | ||||
| 1. | 03/2006 | 7 | US 125 • US R&B 32 | MP3 | [Cash Money LP Cut] written by Teena Marie | |||
| 14. | 2009 | Congo Square | 3 | MP3 | ||||
| 1. | 04/2009 | 3 | US R&B 41 | MP3 | featuring Faith Evans [Stax LP Cut] written by Teena Marie | |||
| 2. | 10/2009 | 1 | US R&B 100 | MP3 | [Stax LP Cut] written by Teena Marie | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 06h15:18 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |