The Black Crowes are an American rock band formed in Atlanta, Georgia in 1984. Their discography includes ten studio albums, four live albums, and several charting singles. The band was signed to Def American Recordings in 1989 by producer George Drakoulias and released their debut album, Shake Your Money Maker, the following year. Their follow-up, The Southern Harmony and Musical Companion, reached the top of the Billboard 200 in 1992. The albums Amorica (1994), Three Snakes and One Charm (1996),... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Remedy - #2: Hard to Handle - #3: She Talks to Angels - #4: Hard to Handle - #5: Sting Me| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1990-1991 | Shake Your Money Maker | 281 | MP3 | ||||
| 1. | 02/1990 | 36 | US 75 • US rock 5 • UK 76 | MP3 | [Def American 19697] written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 2. | 06/1990 | 27 | US rock 11 • UK 47 | MP3 | written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 3. | 09/1990 | 63 | US 45 • US rock ✫1 • UK 45 | MP3 | [Def American 19668] written by Allen Jones, Alvertis Isbell & Otis Redding | |||
| 4. | 01/1991 | 61 | US 30 • US rock ✫1 | MP3 | [Def American 19403] written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 5. | 05/1991 | 34 | US rock 2 • UK 72 | MP3 | written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 6. | 06/1991 | 60 | US 26 • UK 39 | MP3 | R [Def American 19245] written by Allen Jones, Alvertis Isbell & Otis Redding | |||
| 2. | 1992-1993 | The Southern Harmony and Musical Companion | 244 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1992 | 90 | US 48 • US rock ✫1 • UK 24 | MP3 | [Def American 18877] written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 2. | 05/1992 | 49 | US rock ✫1 • UK 42 | MP3 | written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 3. | 05/1992 | 39 | US 80 • US rock ✫1 | MP3 | [Def American 18803] written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 4. | 10/1992 | 47 | US rock ✫1 • UK 47 | MP3 | written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 5. | 01/1993 | 16 | US rock 7 | MP3 | written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 6. | 05/1993 | 3 | US rock 40 | MP3 | written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 3. | 1994-1995 | Amorica | 123 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1994 | 26 | US rock 5 • US alt. 23 | MP3 | written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 2. | 01/1995 | 14 | US rock 8 | MP3 | written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 3. | 02/1995 | 41 | UK 25 | MP3 | written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 4. | 05/1995 | 42 | US rock 7 • UK 34 | MP3 | written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 4. | 1996 | Three Snakes and One Charm | 52 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1996 | 21 | US rock 3 | MP3 | written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 2. | 07/1996 | 14 | UK 51 | MP3 | written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 3. | 09/1996 | 16 | US rock 6 | MP3 | written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 5. | 1998-1999 | By Your Side | 60 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1998 | 39 | US 118 • US rock 3 • UK 55 | MP3 | [American/Columbia album cut] written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 2. | 02/1999 | 15 | US rock 7 | MP3 | written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 3. | 06/1999 | 6 | US rock 24 | MP3 | written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 6. | 2001 | Lions | 31 | MP3 | ||||
| 1. | 04/2001 | 13 | US rock 9 | MP3 | written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 2. | 06/2001 | 18 | US rock 12 • UK 80 | MP3 | written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 7. | 2008 | Warpaint | 4 | MP3 | ||||
| 1. | 03/2008 | 4 | US rock 33 | MP3 | written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 8. | 2021 | Shake Your Money Maker: 30th Anniversary | 4 | MP3 | ||||
| 1. | 01/2021 | 4 | US rock 33 | MP3 | written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
| 9. | 2024 | Happiness Bastards | 9 | MP3 | ||||
| 1. | 01/2024 | 9 | US rock 15 | MP3 | written by Chris Robinson & Rich Robinson | |||
Adam MacDougall • Audley Freed • Brian Griffin • Chris Robinson • Eddie Harsch • Erik Deutsch • Jeff Cease • Johnny Colt • Luther Dickinson • Marc Ford • Nico Bereciartúa • Rich Robinson • Steve Gorman • Sven Pipien
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 17h35:20 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |